voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 43.936 € | 23.500 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 146 cu in | 85 cu in | |
|
Puissance maximale | 180 ch (unité) @ 4000 rpm | 130 ch (unité) @ 5500 rpm | |
|
Couple maxi | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 140 ft.lb
@ 2250 rpm | |
|
Vitesse maxi | 137 mph | 124 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.4s | 9.6s | |
|
Consommation de carburant | 24,76 / 43,56 / 34,09 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,67 / 44,38 / 36,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 182 g/km | 153 g/km | |
|
Vitesse maxi | 137 mph | 124 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.4s | 9.6s | | |
Accélération 1 km | | 30.8s | | |
Poids-puissance | 121.7 cv/ton | 101.56 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 24,76 / 43,56 / 34,09 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,67 / 44,38 / 36,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 182 g/km | 153 g/km | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 146 cu in | 85 cu in | | |
Puissance maximale | 180 ch (unité) @ 4000 rpm | 130 ch (unité) @ 5500 rpm | | |
Couple maxi | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 140 ft.lb
@ 2250 rpm | | |
Carburant | Diesel | Essence | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | |
|
Empattement | 104 in | 104 in | | |
Longueur | 167 in | 169 in | | |
Largeur | 71 in | 71 in | | |
Hauteur | 57 in | 58 in | | |
Poids à vide | 3261 lb | 2822 lb | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | 251 l | 372 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, semi-automatique
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 205/55 arrière: 205/55 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|