voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 20.630 | | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | V 6 | | |
|
Cylindrée | | 110 cu in | |
|
Puissance maximale | 251 ch (unité) @ 6000 rpm | 145 ch (unité) @ 6500 rpm | |
|
Couple maxi | | 96 ft.lb
@ 4700 rpm | |
|
Consommation de carburant | 16,99 / 24,99 / 20 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,03 / 36,75 / 30,95 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Poids-puissance | 119.75 cv/ton | 113.46 cv/ton | | |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 16,99 / 24,99 / 20 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,03 / 36,75 / 30,95 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Moteur | V 6 | | | |
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | | 110 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
0.93 ratio | | |
Taux de compression | 10.2:1 | 10.3:1 | | |
Puissance maximale | 251 ch (unité) @ 6000 rpm | 145 ch (unité) @ 6500 rpm | | |
Couple maxi | | 96 ft.lb
@ 4700 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | | |
Construction | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | |
|
Empattement | 121 in | 106 in | | |
Longueur | 203 in | 179 in | | |
Largeur | 77 in | 70 in | | |
Hauteur | 69 in | 56 in | | |
Voie | avant: 65 in arrière: 65 in | avant: 61 in arrière: 62 in | | |
Garde au sol | | 5 in | | |
Poids à vide | 4621 lb | 2818 lb | | |
Cx | | 0.28 | | |
Capacité du réservoir | 21 US Gal | 13 US Gal | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | | |
Traction | Avant | | | |
Transmission | 6, Automatique
with overdrive
| 6, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | |
Tours de butée à butée | | 2.9 | | |
Diamètre de braquage | 38 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 225/65 R17 arrière: 225/65 R17
| avant: 215/45 R17 arrière: 215/45 R17
| |
|