|
Moteur | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | En ligne 4 | |
|
Commande de soupapes | Soupapes en tête | Soupapes en tête | Soupapes en tête | Soupapes en tête | Soupapes en tête | |
|
Soupapes | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
|
Cylindrée | 366 cu in | 323 cu in | 293 cu in | 323 cu in | 72 cu in | |
|
Alésage x Course | 4 in x 4 in
1.11 ratio | 4 in x 4 in
1.04 ratio | 4 in x 3 in
1.16 ratio | 4 in x 4 in
1.04 ratio | 3 in x 3 in
1 ratio | |
|
Taux de compression | 9.6:1 | 9.9:1 | 9.2:1 | 9.9:1 | 9.50:1 | |
|
Puissance maximale | 360 ch (unité) @ 5400 rpm | 315 ch (unité) @ 5200 rpm | 302 ch (unité) @ 5600 rpm | 315 ch (unité) @ 5200 rpm | 59 ch (unité) @ 5200 rpm | |
|
Couple maxi | | | | | 66 ft.lb
@ 3500 rpm | |
|
Carburant | Essence | Hybride | Hybride | Hybride | Essence | |
|
Liquide de refroidissement | | | | | Eau | |
|
Emplacement du moteur | | | | | Arrière | |
|
Alignement du moteur | | | | | Longitudinale | |
|
Traction | Arrière | Arrière | Intégrale | Intégrale | Arrière | |
|
Transmission | 6, Automatique
with overdrive
| 6, Automatique
with overdrive
| 4, Automatique
with overdrive
| 6, Automatique
with overdrive
| 4, Manuel
| |
|
Rapport de vitesse maximale | | | | | 0.96 | |
|
Direction | Recirculation de billes | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Tours de butée à butée | | | | | 3.5 | |
|
Diamètre de braquage | 52 ft | 47 ft | 47 ft | 47 ft | 36 ft | |
|
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Tambour
| avant: Disque arrière: Tambour
| avant: Disque arrière: Tambour
| avant: Disque arrière: Tambour
| |
|
Pneus | avant: 265/75 R16 arrière: 265/75 R16
| avant: 245/70 R17 arrière: 245/70 R17
| avant: 265/70 R17 arrière: 265/70 R17
| avant: 265/65 R18 arrière: 265/65 R18
| | |