|
Moteur | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | |
|
Commande de soupapes | Soupapes en tête | Soupapes en tête | Soupapes en tête | Soupapes en tête | |
|
Soupapes | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
|
Cylindrée | 6000 cc | 4800 cc | 5300 cc | 5999 cc | |
|
Alésage x Course | 102 mm x 92 mm
1.11 ratio | 96 mm x 96 mm
1 ratio | 96 mm x 92 mm
1.04 ratio | 102 mm x 92 mm
1.11 ratio | |
|
Taux de compression | 9.6:1 | 8.8:1 | 9.9:1 | 9.6:1 | |
|
Puissance maximale | 312 ch (unité) @ 4400 rpm | 295 ch (unité) @ 5600 rpm | 315 ch (unité) @ 5200 rpm | 360 ch (unité) @ 5400 rpm | |
|
Carburant | Essence | Hybride | Essence | Essence | |
|
Traction | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | |
|
Transmission | 6, Automatique
with overdrive
| 4, Automatique
with overdrive
| 6, Automatique
with overdrive
| 6, Automatique
with overdrive
| |
|
Direction | Recirculation de billes | Crémaillère | Crémaillère | Recirculation de billes | |
|
Diamètre de braquage | m | 14.4 m | 14.3 m | 15.6 m | |
|
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Tambour
| avant: Disque arrière: Tambour
| avant: Disque arrière: Disque
| |
|
Pneus | avant: 225/75 R17 arrière: 225/75 R17
| avant: 245/70 R17 arrière: 245/70 R17
| avant: 265/65 R18 arrière: 265/65 R18
| avant: 245/75 R16 arrière: 245/75 R16
| |