voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 76.625 € | 32.900 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | V 6 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 181 cu in | 95 cu in | |
|
Puissance maximale | 240 ch (unité) @ 4000 rpm | 115 ch (unité) @ 3600 rpm | |
|
Couple maxi | 369 ft.lb
@ 1500 rpm | 199 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 145 mph | 117 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.2s | 12.6s | |
|
Consommation de carburant | 25,02 / 39,86 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 53,45 / 63,57 / 58,8 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 189 g/km | 104 g/km | |
|
Vitesse maxi | 145 mph | 117 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.2s | 12.6s | | |
Accélération 1 km | | 34.2s | | |
Poids-puissance | 128.69 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | | |
Consommation de carburant | 25,02 / 39,86 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 53,45 / 63,57 / 58,8 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 189 g/km | 104 g/km | |
|
Moteur | V 6 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Arbre à cames unique | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 181 cu in | 95 cu in | | |
Puissance maximale | 240 ch (unité) @ 4000 rpm | 115 ch (unité) @ 3600 rpm | | |
Couple maxi | 369 ft.lb
@ 1500 rpm | 199 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | | |
|
Empattement | 112 in | 109 in | | |
Longueur | 194 in | 181 in | | |
Largeur | 73 in | 72 in | | |
Hauteur | 60 in | 64 in | | |
Poids à vide | 4112 lb | 2910 lb | | |
Capacité du réservoir | 21 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 565 l | 130 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | Intégrale | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Diamètre de braquage | 39 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 225/55 R17 arrière: 225/55 R17
| avant: 205/60 R16 arrière: 205/60 R16
| |
|