voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
DE | 25.850 € | 49.200 € | 26.970 € | 40.600 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 6 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 152 cu in | 181 cu in | 134 cu in | 152 cu in | |
|
Puissance maximale | 143 ch (unité) @ 3500 rpm | 240 ch (unité) @ 4000 rpm | 100 ch (unité) @ 2900 rpm | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 243 ft.lb
@ 1800 rpm | 369 ft.lb
@ 1500 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | 230 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 98 mph | 140 mph | 81 mph | 114 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.5s | 6.50s | | | |
|
Consommation de carburant | 21,58 / 30,15 / 26,43 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,57 / 35,64 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 23,76 / 36,75 / 30,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 244 g/km | 199.0 g/km | 208 g/km | 207 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 4 | 4/5 | 3 | 5/7 | | |
Portes | 4 | 5 | 2 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 98 mph | 140 mph | 81 mph | 114 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.5s | 6.50s | | | | |
Poids-puissance | 77.51 cv/ton | 128.69 cv/ton | 54.2 cv/ton | 76.09 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 21,58 / 30,15 / 26,43 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,57 / 35,64 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 23,76 / 36,75 / 30,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 244 g/km | 199.0 g/km | 208 g/km | 207 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 6 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
24 total valves | | | | |
Cylindrée | 152 cu in | 181 cu in | 134 cu in | 152 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.91 ratio | | | | |
Taux de compression | | 16.80:1 | | | | |
Puissance maximale | 143 ch (unité) @ 3500 rpm | 240 ch (unité) @ 4000 rpm | 100 ch (unité) @ 2900 rpm | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 243 ft.lb
@ 1800 rpm | 369 ft.lb
@ 1500 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | 230 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | | |
Intercooler | | oui | | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | | |
|
Empattement | 118 in | 111 in | 118 in | 113 in | | |
Longueur | 200 in | 182 in | 195 in | 189 in | | |
Largeur | 70 in | 74 in | 81 in | 79 in | | |
Hauteur | 69 in | 65 in | 89 in | 69 in | | |
Voie | | avant: 64 in arrière: 64 in | | | | |
Poids à vide | 4068 lb | 4112 lb | 4068 lb | 4057 lb | | |
Surface frontale | | 2.65 | | | | |
Cx | | 0.87 | | | | |
Coefficient de traînée | | 0.330 | | | | |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 20 US Gal | 24 US Gal | 20 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 540 l | 8.000 l | 450 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Transversale | | | |
Traction | Intégrale | Intégrale | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 7, Automatique
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.46 | | | | |
Direction | | Crémaillère | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | | | |
Tours de butée à butée | | | | 3.14 | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 38 ft | 36 ft | 38 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | | avant: 8 18 arrière: 8 18
| | | | |
Pneus | avant: 235/70 R15 arrière: 235/70 R15
| avant: 235/60 R18 arrière: 235/60 R18
| avant: 215/70 R15 arrière: 215/70 R15
| avant: 215/65 R16 arrière: 215/65 R16
| |
|