voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
DE | 21.899 € | 23.170 € | 22.200 € | 17.400 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 79 cu in | 83 cu in | 82 cu in | 83 cu in | |
|
Puissance maximale | 87 ch (unité) @ 6000 rpm | 90 ch (unité) @ 5600 rpm | 88 ch (unité) @ 5800 rpm | 75 ch (unité) @ 5400 rpm | |
|
Couple maxi | 89 ft.lb
@ 4400 rpm | 92 ft.lb
@ 4000 rpm | 89 ft.lb
@ 4500 rpm | 87 ft.lb
@ 3300 rpm | |
|
Vitesse maxi | 112 mph | 112 mph | 115 mph | 103 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.5s | 12.40s | 12.4s | 14.4s | |
|
Consommation de carburant | 30,55 / 47,04 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,04 / 47,04 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 50,04 / 52,27 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,67 / 45,23 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 140 g/km | 146.0 g/km | 105 g/km | 153 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 2 | 2+2 | 5 | 2+2 | | |
Portes | 2 | 2 | 4 | 3 | |
|
Vitesse maxi | 112 mph | 112 mph | 115 mph | 103 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.5s | 12.40s | 12.4s | 14.4s | | |
Accélération 1/4 de mille | | | | 19.2s | | |
Accélération 1 km | | | | 36.3s | | |
Poids-puissance | 102.35 cv/ton | 72.87 cv/ton | 68.97 cv/ton | 65.79 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 30,55 / 47,04 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,04 / 47,04 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 50,04 / 52,27 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,67 / 45,23 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 140 g/km | 146.0 g/km | 105 g/km | 153 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Arbre à cames unique | Arbre à cames unique | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 2 valves per cylinder
8 total valves | | |
Cylindrée | 79 cu in | 83 cu in | 82 cu in | 83 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
0.91 ratio | | | | |
Taux de compression | | 10.50:1 | | | | |
Puissance maximale | 87 ch (unité) @ 6000 rpm | 90 ch (unité) @ 5600 rpm | 88 ch (unité) @ 5800 rpm | 75 ch (unité) @ 5400 rpm | | |
Couple maxi | 89 ft.lb
@ 4400 rpm | 92 ft.lb
@ 4000 rpm | 89 ft.lb
@ 4500 rpm | 87 ft.lb
@ 3300 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | | |
Palier principal | | 5 | | | | |
Construction | | Bloc Fonte & tête Aluminium | | | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | | | |
Code | | 1.4 TWINPORT ECOTEC | | | |
|
Empattement | | 98 in | 100 in | 91 in | | |
Longueur | 135 in | 154 in | 173 in | 147 in | | |
Largeur | 51 in | 66 in | 67 in | 72 in | | |
Hauteur | 49 in | 54 in | 61 in | 64 in | | |
Voie | | avant: 56 in arrière: 56 in | | | | |
Poids à vide | 1874 lb | 2723 lb | 2813 lb | 2513 lb | | |
Surface frontale | | 1.94 | | | | |
Cx | | 0.66 | | | | |
Coefficient de traînée | | 0.340 | | | | |
Capacité du réservoir | 11 US Gal | 12 US Gal | 11 US Gal | 11 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 70 l | 304 l | 178 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 5, Manuel
| 5, transmission à variation continue
| 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.89 | | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | oui | | | |
Tours de butée à butée | | 2.72 | 3.29 | 2.85 | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 35 ft | 0 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | |
Diamètre des freins | | avant: 10 in
arrière: 9 in
| | | | |
Roues | | avant: 6.5 15 arrière: 6.5 15
| | | | |
Pneus | avant: 165/50 R15 arrière: 165/50 R15
| avant: 185/60 R15 arrière: 185/60 R15
| avant: 185/55 R16 arrière: 185/55 R16
| avant: 185/60 R15 arrière: 185/60 R15
| |
|