voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
PT | 26.644 € | 63.700 € | 55.055 € | 19.980 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 6 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 140 cu in | 165 cu in | 133 cu in | 152 cu in | |
|
Puissance maximale | 116 ch (unité) @ 3100 rpm | 190 ch (unité) @ 3500 rpm | 156 ch (unité) @ 4000 rpm | 143 ch (unité) @ 3500 rpm | |
|
Couple maxi | 199 ft.lb
@ 1800 rpm | 295 ft.lb
@ 1400 rpm | 280 ft.lb
@ 2000 rpm | 243 ft.lb
@ 1800 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 143 mph | 124 mph | 106 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 8.60s | 9.90s | 10.4s | |
|
Consommation de carburant | | 29,04 / 45,23 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,83 / 33,13 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 164.0 g/km | 191.0 g/km | 227 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 3 | 4/5 | 4/5 | 2 | | |
Portes | 2 | 2 | 5 | 2 | |
|
Vitesse maxi | | 143 mph | 124 mph | 106 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 8.60s | 9.90s | 10.4s | | |
Accélération 1/4 de mille | | | 18s | | | |
Accélération 1 km | | | 31.80s | | | |
Poids-puissance | 33.14 cv/ton | 107.95 cv/ton | 89.14 cv/ton | 88 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 29,04 / 45,23 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,83 / 33,13 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 164.0 g/km | 191.0 g/km | 227 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 6 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 140 cu in | 165 cu in | 133 cu in | 152 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
1 ratio | 3 in x 4 in
0.89 ratio | | | |
Taux de compression | | 16.80:1 | 16.60:1 | | | |
Puissance maximale | 116 ch (unité) @ 3100 rpm | 190 ch (unité) @ 3500 rpm | 156 ch (unité) @ 4000 rpm | 143 ch (unité) @ 3500 rpm | | |
Couple maxi | 199 ft.lb
@ 1800 rpm | 295 ft.lb
@ 1400 rpm | 280 ft.lb
@ 2000 rpm | 243 ft.lb
@ 1800 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | oui | non | | |
Palier principal | | | 5 | | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | | |
Intercooler | | oui | oui | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 118 in | 108 in | 105 in | 118 in | | |
Longueur | 216 in | 182 in | 182 in | 200 in | | |
Largeur | 79 in | 73 in | 71 in | 68 in | | |
Hauteur | 104 in | 54 in | 66 in | 64 in | | |
Voie | | avant: 63 in arrière: 62 in | avant: 61 in arrière: 61 in | | | |
Poids à vide | 7716 lb | 3880 lb | 3858 lb | 3583 lb | | |
Répartition du poids | | | 57.70 | | | |
Surface frontale | | 2.18 | 2.59 | | | |
Cx | | 0.68 | 0.88 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.310 | 0.340 | | | |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 17 US Gal | 16 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 10.200 l | 320 l | 510 l | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Transversale | Transversale | | |
Traction | Arrière | Avant | Intégrale | Arrière | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.55 | 0.41 | | | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | Recirculation de billes | | |
Direction Assistée | | oui | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | | 3.1 | 4 | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 37 ft | 0 ft | 39 ft | | |
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | |
Diamètre des freins | | | avant: 12 in
arrière: 12 in
| | | |
Roues | | avant: 7.5 17 arrière: 7.5 17
| avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16
| | | |
Pneus | avant: 225/70 R15 arrière: 225/70 R15
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 215/70 R16 arrière: 215/70 R16
| avant: 215/70 R15 arrière: 215/70 R15
| |
|