voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
DE | 28.423 € | 45.250 € | 52.754 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 6 | En ligne 5 | |
|
Cylindrée | 140 cu in | 165 cu in | 146 cu in | |
|
Puissance maximale | 116 ch (unité) @ 3100 rpm | 190 ch (unité) @ 3500 rpm | 210 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 199 ft.lb
@ 1800 rpm | 295 ft.lb
@ 1400 rpm | 295 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 143 mph | 144 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 8.60s | 7.9s | |
|
Consommation de carburant | | 29,04 / 45,23 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,57 / 43,56 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 164.0 g/km | 179 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 3 | 4/5 | 2+2 | | |
Portes | 2 | 2 | 3 | |
|
Vitesse maxi | | 143 mph | 144 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 8.60s | 7.9s | | |
Poids-puissance | 33.14 cv/ton | 107.95 cv/ton | 131.25 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 29,04 / 45,23 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,57 / 43,56 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 164.0 g/km | 179 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 6 | En ligne 5 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | | |
Cylindrée | 140 cu in | 165 cu in | 146 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
1 ratio | | | |
Taux de compression | | 16.80:1 | | | |
Puissance maximale | 116 ch (unité) @ 3100 rpm | 190 ch (unité) @ 3500 rpm | 210 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 199 ft.lb
@ 1800 rpm | 295 ft.lb
@ 1400 rpm | 295 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | | |
|
Empattement | 130 in | 108 in | 100 in | | |
Longueur | 236 in | 182 in | 174 in | | |
Largeur | 79 in | 73 in | 72 in | | |
Hauteur | 111 in | 54 in | 53 in | | |
Voie | | avant: 63 in arrière: 62 in | | | |
Poids à vide | 7716 lb | 3880 lb | 3527 lb | | |
Surface frontale | | 2.18 | | | |
Cx | | 0.68 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.310 | | | |
Capacité du réservoir | 24 US Gal | 17 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 13.200 l | 320 l | 300 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Arrière | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.55 | | | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 37 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Roues | | avant: 7.5 17 arrière: 7.5 17
| | | |
Pneus | avant: 225/70 R15 arrière: 225/70 R15
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| |
|