voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
DE | 24.321 € | 55.055 € | 21.300 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 140 cu in | 133 cu in | 152 cu in | |
|
Puissance maximale | 116 ch (unité) @ 3100 rpm | 156 ch (unité) @ 4000 rpm | 136 ch (unité) @ 3600 rpm | |
|
Couple maxi | 199 ft.lb
@ 1800 rpm | 280 ft.lb
@ 2000 rpm | 217 ft.lb
@ 1800 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 124 mph | 109 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 9.90s | | |
|
Consommation de carburant | | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,29 / 37,33 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 191.0 g/km | 196 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 3 | 4/5 | 3 | | |
Portes | 2 | 5 | 2 | |
|
Vitesse maxi | | 124 mph | 109 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 9.90s | | | |
Accélération 1/4 de mille | | 18s | | | |
Accélération 1 km | | 31.80s | | | |
Poids-puissance | 33.14 cv/ton | 89.14 cv/ton | 86.62 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,29 / 37,33 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 191.0 g/km | 196 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | |
Cylindrée | 140 cu in | 133 cu in | 152 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.89 ratio | | | |
Taux de compression | | 16.60:1 | | | |
Puissance maximale | 116 ch (unité) @ 3100 rpm | 156 ch (unité) @ 4000 rpm | 136 ch (unité) @ 3600 rpm | | |
Couple maxi | 199 ft.lb
@ 1800 rpm | 280 ft.lb
@ 2000 rpm | 217 ft.lb
@ 1800 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Palier principal | | 5 | | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 136 in | 105 in | 120 in | | |
Longueur | 232 in | 182 in | 191 in | | |
Largeur | 79 in | 71 in | 68 in | | |
Hauteur | | 66 in | 65 in | | |
Voie | | avant: 61 in arrière: 61 in | | | |
Poids à vide | 7716 lb | 3858 lb | 3461 lb | | |
Répartition du poids | | 57.70 | | | |
Surface frontale | | 2.59 | | | |
Cx | | 0.88 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.340 | | | |
Capacité du réservoir | 24 US Gal | 16 US Gal | 20 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 510 l | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | | |
Traction | Arrière | Intégrale | Arrière | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.41 | | | |
Direction | | Crémaillère | | | |
Direction Assistée | | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | 3.1 | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 39 ft | | |
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | |
Diamètre des freins | | avant: 12 in
arrière: 12 in
| | | |
Roues | | avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16
| | | |
Pneus | avant: 225/70 R15 arrière: 225/70 R15
| avant: 215/70 R16 arrière: 215/70 R16
| avant: 215/70 R15 arrière: 215/70 R15
| |
|