voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
DE | 23.401 € | 49.135 € | 27.800 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 140 cu in | 122 cu in | 147 cu in | |
|
Puissance maximale | 96 ch (unité) @ 2900 rpm | 136 ch (unité) @ 4000 rpm | 122 ch (unité) @ 3500 rpm | |
|
Couple maxi | 177 ft.lb
@ 1800 rpm | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | 266 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 129 mph | 82 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 10.80s | 15.8s | |
|
Consommation de carburant | | 29,04 / 47,04 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 18,82 / 27,35 / 23,52 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 160.0 g/km | 266 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 7 | 4/5 | 2+2 | | |
Portes | 4 | 4 | 3 | |
|
Vitesse maxi | | 129 mph | 82 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 10.80s | 15.8s | | |
Poids-puissance | 27.43 cv/ton | 81.68 cv/ton | 71.55 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 29,04 / 47,04 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 18,82 / 27,35 / 23,52 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 160.0 g/km | 266 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 140 cu in | 122 cu in | 147 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
0.97 ratio | | | |
Taux de compression | | 17.60:1 | | | |
Puissance maximale | 96 ch (unité) @ 2900 rpm | 136 ch (unité) @ 4000 rpm | 122 ch (unité) @ 3500 rpm | | |
Couple maxi | 177 ft.lb
@ 1800 rpm | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | 266 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 136 in | 110 in | 93 in | | |
Longueur | 232 in | 193 in | 153 in | | |
Largeur | 79 in | 72 in | 70 in | | |
Hauteur | | 57 in | 77 in | | |
Voie | | avant: 60 in arrière: 60 in | | | |
Garde au sol | | 6 in | | | |
Poids à vide | 7716 lb | 3671 lb | 3759 lb | | |
Surface frontale | | 2.20 | | | |
Cx | | 0.62 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.280 | | | |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 21 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 468 l | 1.600 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | | |
Traction | Arrière | Avant | Intégrale | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.53 | | | |
Direction | | Crémaillère | Recirculation de billes | | |
Direction Assistée | | oui | | | |
Tours de butée à butée | | 3.3 | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 39 ft | 38 ft | | |
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Diamètre des freins | | avant: 13 in
arrière: 11 in
| | | |
Roues | | avant: 7 17 arrière: 7 17
| | | |
Pneus | avant: 225/70 R15 arrière: 225/70 R15
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 205/75 R16 arrière: 205/75 R16
| |
|