voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
DE | 28.120 € | 59.171 € | 25.360 € | 22.827 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 5 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 183 cu in | 146 cu in | 150 cu in | 152 cu in | |
|
Puissance maximale | 166 ch (unité) @ 3000 rpm | 205 ch (unité) @ 4000 rpm | 146 ch (unité) @ 3500 rpm | 133 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 280 ft.lb
@ 1250 rpm | 310 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1500 rpm | 224 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 143 mph | 106 mph | 104 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 8.00s | | | |
|
Consommation de carburant | | 27,03 / 49 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,62 / 30,95 / 27,03 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 26,73 / 32,22 / 36,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 164.0 g/km | 229 g/km | 193 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 3 | 4/5 | 3 | 3 | | |
Portes | 2 | 4 | 4 | 2 | |
|
Vitesse maxi | | 143 mph | 106 mph | 104 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 8.00s | | | | |
Poids-puissance | 47.43 cv/ton | 124.62 cv/ton | 52.71 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 27,03 / 49 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,62 / 30,95 / 27,03 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 26,73 / 32,22 / 36,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 164.0 g/km | 229 g/km | 193 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 5 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | | | | |
Cylindrée | 183 cu in | 146 cu in | 150 cu in | 152 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.87 ratio | | | | |
Taux de compression | | 16.50:1 | | | | |
Puissance maximale | 166 ch (unité) @ 3000 rpm | 205 ch (unité) @ 4000 rpm | 146 ch (unité) @ 3500 rpm | 133 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 280 ft.lb
@ 1250 rpm | 310 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1500 rpm | 224 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 118 in | 112 in | 122 in | 116 in | | |
Longueur | 210 in | 191 in | 188 in | 204 in | | |
Largeur | 79 in | 75 in | 75 in | 67 in | | |
Hauteur | | 59 in | 77 in | 63 in | | |
Voie | | avant: 63 in arrière: 62 in | | | | |
Garde au sol | | 6 in | | | | |
Poids à vide | 7716 lb | 3627 lb | 6107 lb | | | |
Surface frontale | | 2.34 | | | | |
Cx | | 0.68 | | | | |
Coefficient de traînée | | 0.290 | | | | |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 18 US Gal | 24 US Gal | 20 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 480 l | 5.000 l | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | | | |
Traction | Arrière | Avant | Avant | Arrière | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.54 | | | | |
Direction | | Crémaillère | | | | |
Direction Assistée | | oui | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 37 ft | 39 ft | 37 ft | | |
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | |
Pneus | avant: 195/75 R16 arrière: 195/75 R16
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 195/65 R16 arrière: 195/65 R16
| | |
|