voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
PT | 29.691 € | 35.911 € | 39.608 € | 31.350 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 120 cu in | 120 cu in | 120 cu in | 122 cu in | |
|
Puissance maximale | 110 ch (unité) @ 4200 rpm | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | 115 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 192 ft.lb
@ 2500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 110 mph | 129 mph | 129 mph | 125 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.6s | 9.3s | 9.7s | 11.2s | |
|
Consommation de carburant | 35,64 / 50,04 / 43,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,13 / 52,27 / 43,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,13 / 52,27 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 43,56 / 58,8 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 139 g/km | 142 g/km | 144 g/km | 119 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 5 | 5 | 5 | 4/5 | | |
Portes | 5 | 5 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 110 mph | 129 mph | 129 mph | 125 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.6s | 9.3s | 9.7s | 11.2s | | |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | | | | 9.9s | | |
Accélération 1 km | | | | 32.6s | | |
Poids-puissance | 77.46 cv/ton | 105.9 cv/ton | 92.04 cv/ton | 77.97 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 35,64 / 50,04 / 43,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,13 / 52,27 / 43,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,13 / 52,27 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 43,56 / 58,8 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 139 g/km | 142 g/km | 144 g/km | 119 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | | | |
Cylindrée | 120 cu in | 120 cu in | 120 cu in | 122 cu in | | |
Alésage x Course | | | | 4 in x 3 in
1.07 ratio | | |
Taux de compression | | | | 16.50:1 | | |
Puissance maximale | 110 ch (unité) @ 4200 rpm | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | 115 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 192 ft.lb
@ 2500 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | | |
|
Empattement | 101 in | 101 in | 101 in | 109 in | | |
Longueur | 166 in | 165 in | 179 in | 178 in | | |
Largeur | 71 in | 70 in | 70 in | 72 in | | |
Hauteur | 67 in | 58 in | 59 in | 57 in | | |
Voie | | | | avant: 59 in arrière: 60 in | | |
Garde au sol | | | | 6 in | | |
Poids à vide | 3131 lb | 2915 lb | 3353 lb | 3252 lb | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | 15 US Gal | 15 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | 322 l | 350 l | 505 l | 430-1385 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | | | |
Traction | Avant | Avant | Avant | | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Automatique
| 6, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | | | |
Diamètre de braquage | 34 ft | 36 ft | 36 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| | |
Diamètre des freins | | | | avant: 12 in
arrière: 12 in
| | |
Roues | | | | avant: 7 16 arrière: 7 16
| | |
Pneus | avant: 215/60 R16 arrière: 215/60 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|