voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
DE | 51.007 € | 58.385 € | 32.199 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | 124 cu in | |
|
Puissance maximale | 205 ch (unité) @ 6000 rpm | 280 ch (unité) @ 6500 rpm | 136 ch (unité) @ 5500 rpm | |
|
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 1750 rpm | 311 ft.lb
@ 3500 rpm | 136 ft.lb
@ 3500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 143 mph | 149 mph | 124 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.2s | 5.4s | 9.8s | |
|
Consommation de carburant | 28,34 US MPG (mixte) | 17,29 / 27,35 / 23,06 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24,5 / 39,86 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 193 g/km | 235.0 g/km | 156 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 5 | 4/5 | 5 | | |
Portes | 4 | 4 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 143 mph | 149 mph | 124 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.2s | 5.4s | 9.8s | | |
Poids-puissance | 128.45 cv/ton | 184.21 cv/ton | 107.09 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 28,34 US MPG (mixte) | 17,29 / 27,35 / 23,06 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24,5 / 39,86 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 193 g/km | 235.0 g/km | 156 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Arbre à cames unique | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | 124 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
1 ratio | | | |
Taux de compression | | 9.00:1 | | | |
Puissance maximale | 205 ch (unité) @ 6000 rpm | 280 ch (unité) @ 6500 rpm | 136 ch (unité) @ 5500 rpm | | |
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 1750 rpm | 311 ft.lb
@ 3500 rpm | 136 ft.lb
@ 3500 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | | |
Carter | | Carter humide | Carter humide | | |
Code | | 4B11 MIVEC | | |
|
Empattement | 109 in | 104 in | 101 in | | |
Longueur | 182 in | 177 in | 153 in | | |
Largeur | 73 in | 71 in | 69 in | | |
Hauteur | 58 in | 58 in | 63 in | | |
Voie | | avant: 61 in arrière: 61 in | | | |
Garde au sol | | 5 in | | | |
Poids à vide | 3519 lb | 3351 lb | 2800 lb | | |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 15 US Gal | 14 US Gal | | |
Capacité du coffre | 380 l | 430 l | 435 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Intégrale | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 5, Manuel
with overdrive
| 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.76 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | | |
Diamètre de braquage | 37 ft | 39 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 215/50 R17 arrière: 215/50 R17
| avant: 245/40 R18 arrière: 245/40 R18
| avant: 195/55 R16 arrière: 195/55 R16
| |
|