voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
GB | £ 38.228 | £ 35.298 | £ 33.291 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 6 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 120 cu in | 121 cu in | |
|
Puissance maximale | 184 ch (unité) @ 4000 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | |
|
Couple maxi | 280 ft.lb
@ 2750 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 221 ft.lb
@ 1600 rpm | |
|
Vitesse maxi | 138 mph | 127 mph | 124 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.3s | 9.50s | 9.60s | |
|
Consommation de carburant | 37,94 / 52,27 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,68 / 40,55 / 35,1 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 32,67 / 51,13 / 42 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 135 g/km | 175.0 g/km | 140.0 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 5 | 4/5 | 4/5 | | |
Portes | 5 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 138 mph | 127 mph | 124 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.3s | 9.50s | 9.60s | | |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 7.1s | | | | |
Accélération 1 km | 29.3s | | | | |
Poids-puissance | 107.6 cv/ton | 98.27 cv/ton | 97.56 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 37,94 / 52,27 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,68 / 40,55 / 35,1 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 32,67 / 51,13 / 42 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 135 g/km | 175.0 g/km | 140.0 g/km | |
|
Moteur | En ligne 6 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 120 cu in | 121 cu in | | |
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.07 ratio | 3 in x 4 in
0.85 ratio | 3 in x 4 in
0.9 ratio | | |
Taux de compression | 16.5:1 | 16.50:1 | 18.00:1 | | |
Puissance maximale | 184 ch (unité) @ 4000 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | | |
Couple maxi | 280 ft.lb
@ 2750 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 221 ft.lb
@ 1600 rpm | | |
Maximum RPM | | | 4800 | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | oui | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 117 in | 111 in | 109 in | | |
Longueur | 193 in | 182 in | 168 in | | |
Largeur | 73 in | 74 in | 70 in | | |
Hauteur | 58 in | 65 in | 63 in | | |
Voie | avant: 63 in arrière: 64 in | avant: 64 in arrière: 64 in | avant: 61 in arrière: 61 in | | |
Garde au sol | 6 in | | | | |
Poids à vide | 3770 lb | 3814 lb | 3164 lb | | |
Surface frontale | 2.35 | 2.65 | | | |
Cx | 0.729 | 0.87 | | | |
Coefficient de traînée | 0.31 | 0.330 | | | |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 20 US Gal | 14 US Gal | | |
Capacité du coffre | 560-1670 l | 540 l | 544 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Arrière | Intégrale | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.63 | 0.81 | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 39 ft | 38 ft | 39 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| | |
Diamètre des freins | avant: 13 in
arrière: 13 in
| | | | |
Roues | avant: 8 17 arrière: 8 17
| avant: 8 17 arrière: 8 17
| avant: 6 16 arrière: 6 16
| | |
Pneus | avant: 225/55 R17 arrière: 225/55 R17
| avant: 235/65 R17 arrière: 235/65 R17
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|