|
Moteur | V 6 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | Boxer 6 | |
|
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Soupapes en tête | Double arbre à cames | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Cylindrée | 3598 cc | 3197 cc | 6761 cc | 3746 cc | |
|
Alésage x Course | | 85.50 mm x 92.80 mm
0.92 ratio | 104 mm x 99 mm
1.05 ratio | 102.00 mm x 76.40 mm
1.34 ratio | |
|
Taux de compression | | 12.50:1 | 7.80:1 | 9.20:1 | |
|
Puissance maximale | 300 ch (unité) @ 6300 rpm | 265 ch (unité) @ 6500 rpm | 537 ch (unité) @ 4000 rpm | 700 ch (unité) @ 7000 rpm | |
|
Couple maxi | 400 Nm
@ 3000 rpm | 330 Nm
@ 3000 rpm | 1050 Nm
@ 3250 rpm | 890 Nm
@ 4000 rpm | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | non | oui | oui | oui | |
|
Palier principal | | | | 8 | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | |
|
Intercooler | | | | oui | |
|
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Milieu | |
|
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | |
|
Traction | Intégrale | Avant | Arrière | Arrière | |
|
Transmission | 8, Automatique
| 8, transmission à variation continue
| 6, Automatique
with overdrive
| 6, Manuel
| |
|
Rapport de vitesse maximale | | 0.37 | 0.68 | | |
|
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | |
|
Tours de butée à butée | | | 3.11 | | |
|
Diamètre de braquage | n.d. m | 11.40 m | 12 m | m | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | | | avant: 348 mm
arrière: 345 mm
| avant: 380 mm
arrière: 380 mm
| |
|
Roues | | avant: 7.5 17 arrière: 7.5 17
| avant: 8.5 20 arrière: 8.5 20
| avant: 8.5 19 arrière: 12.5 20
| |
|
Pneus | avant: 255/55 R18 arrière: 255/55 R18
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 255/40 R20 arrière: 255/40 R20
| avant: 255/35 R19 arrière: 335/30 R20
| |