voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
DE | 57.050 € | 42.805 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 120 cu in | 120 cu in | |
|
Puissance maximale | 136 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | |
|
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 124 mph | 121 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.2s | 10.9s | |
|
Consommation de carburant | 31,36 / 47,04 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 34,59 / 49 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 155 g/km | 143 g/km | |
|
Vitesse maxi | 124 mph | 121 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.2s | 10.9s | | |
Poids-puissance | 82.67 cv/ton | 82.4 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 31,36 / 47,04 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 34,59 / 49 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 155 g/km | 143 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 120 cu in | 120 cu in | | |
Puissance maximale | 136 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | | |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | |
|
Empattement | 112 in | 115 in | | |
Longueur | 194 in | 191 in | | |
Largeur | 73 in | 82 in | | |
Hauteur | 58 in | 68 in | | |
Voie | | avant: 62 in arrière: 64 in | | |
Poids à vide | 3627 lb | 3746 lb | | |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 565 l | 809 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 7, transmission à variation continue
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | | | |
Diamètre de braquage | 39 ft | 39 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour avec ABS servo assisted
| | |
Pneus | avant: 245/40 R18 arrière: 245/40 R18
| avant: 205/60 R16 arrière: 205/60 R16
| |
|