voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 44.311 | £ 92.390 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 6 | Boxer 6 | |
|
Cylindrée | 183 cu in | 210 cu in | |
|
Puissance maximale | 272 ch (unité) @ 6700 rpm | 350 ch (unité) @ 7400 rpm | |
|
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 2750 rpm | 288 ft.lb
@ 5600 rpm | |
|
Vitesse maxi | 155 mph | 176 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.5s | 4.8s | |
|
Consommation de carburant | 22,4 / 37,94 / 30,15 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 182 g/km | 198 g/km | |
|
Type | | | | |
Sièges | 2+2 | 2+2 | | |
Portes | 2 | 2 | |
|
Vitesse maxi | 155 mph | 176 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.5s | 4.8s | | |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | | 2.9s | | |
Accélération 1 km | 26.4s | | | |
Poids-puissance | 159.53 cv/ton | 241.38 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 22,4 / 37,94 / 30,15 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 182 g/km | 198 g/km | |
|
Moteur | En ligne 6 | Boxer 6 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 183 cu in | 210 cu in | | |
Taux de compression | | 12.5:1 | | |
Puissance maximale | 272 ch (unité) @ 6700 rpm | 350 ch (unité) @ 7400 rpm | | |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 2750 rpm | 288 ft.lb
@ 5600 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | | |
|
Empattement | 109 in | 96 in | | |
Longueur | 180 in | 177 in | | |
Largeur | 70 in | 71 in | | |
Hauteur | 54 in | 51 in | | |
Poids à vide | 3759 lb | 3197 lb | | |
Coefficient de traînée | | 0.30 | | |
Capacité du réservoir | 17 US Gal | 17 US Gal | | |
Capacité du coffre | 210 l | 135 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Arrière | | |
Alignement du moteur | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Arrière | Arrière | | |
Transmission | 6, Manuel
| 7, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Pneus | avant: 225/45 R17 arrière: 225/45 R17
| avant: 235/40 R19 arrière: 285/35 R19
| |
|