voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 33.990 € | 34.852 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 8 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 339 cu in | |
|
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 6000 rpm | 317 ch (unité) @ 5200 rpm | |
|
Couple maxi | 145 ft.lb
@ 4800 rpm | 385 ft.lb
@ 3400 rpm | |
|
Vitesse maxi | 112 mph | | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.3s | | |
|
Consommation de carburant | 22,19 / 36,18 / 29,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 12,99 / 18,97 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine) | |
|
Émissions de CO2 | 194 g/km | | |
|
Vitesse maxi | 112 mph | | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.3s | | | |
Poids-puissance | 91.21 cv/ton | 125.99 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 22,19 / 36,18 / 29,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 12,99 / 18,97 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine) | | |
Émissions de CO2 | 194 g/km | | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 8 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | |
Cylindrée | 122 cu in | 339 cu in | | |
Alésage x Course | | 4 in x 4 in
1.07 ratio | | |
Taux de compression | | 9.8:1 | | |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 6000 rpm | 317 ch (unité) @ 5200 rpm | | |
Couple maxi | 145 ft.lb
@ 4800 rpm | 385 ft.lb
@ 3400 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | | |
Construction | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | | | |
Code | | VK56DE | |
|
Empattement | 104 in | 123 in | | |
Longueur | 170 in | 208 in | | |
Largeur | 70 in | 79 in | | |
Hauteur | 64 in | 77 in | | |
Garde au sol | | 10 in | | |
Poids à vide | 3384 lb | 5547 lb | | |
Capacité du réservoir | 17 US Gal | 28 US Gal | | |
Capacité du coffre | 410 l | 566 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | | |
Traction | Intégrale | Arrière | | |
Transmission | 6, Automatique
| 5, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | 3.6 | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | 41 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 215/60 R17 arrière: 215/60 R17
| | |
|