voir les meilleures valeurs | | | | |
 |
Prix
  GB | £ 36.843 | £ 35.298 | £ 28.158 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 122 cu in | 120 cu in | 122 cu in | |
 |
Puissance maximale | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | 126 ch (unité) @ 3600 rpm | |
 |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 229 ft.lb
@ 1800 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 120 mph | 127 mph | 121 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.9s | 9.50s | 10.3s | |
 |
Consommation de carburant | 33,24 / 49,56 / 42,16 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 34,45 / 48,71 / 42,16 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 43,46 / 64,2 / 54,33 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 177 g/km | 175.0 g/km | 138 g/km | |
 |
Type | | | | |  |
Sièges | 5 | 4/5 | 5 | |  |
Portes | 5 | 5 | 3 | |
 |
Vitesse maxi | 120 mph | 127 mph | 121 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.9s | 9.50s | 10.3s | |  |
Poids-puissance | 91.52 cv/ton | 98.27 cv/ton | 90.97 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 33,24 / 49,56 / 42,16 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 34,45 / 48,71 / 42,16 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 43,46 / 64,2 / 54,33 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 177 g/km | 175.0 g/km | 138 g/km | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 122 cu in | 120 cu in | 122 cu in | |  |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.85 ratio | | |  |
Taux de compression | | 16.50:1 | | |  |
Puissance maximale | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | 126 ch (unité) @ 3600 rpm | |  |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 229 ft.lb
@ 1800 rpm | |  |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | |  |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | |  |
Intercooler | | oui | | |  |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
 |
Empattement | 104 in | 111 in | 102 in | |  |
Longueur | 170 in | 182 in | 166 in | |  |
Largeur | 70 in | 74 in | 69 in | |  |
Hauteur | 64 in | 65 in | 60 in | |  |
Voie | | avant: 64 in arrière: 64 in | | |  |
Poids à vide | 3613 lb | 3814 lb | 3053 lb | |  |
Surface frontale | | 2.65 | | |  |
Cx | | 0.87 | | |  |
Coefficient de traînée | | 0.330 | | |  |
Capacité du réservoir | 14 UK Gal | 16 UK Gal | 12 UK Gal | |  |
Capacité du coffre | 410 l | 540 l | 354 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Transversale | |  |
Traction | Intégrale | Intégrale | Avant | |  |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | 0.63 | | |  |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | oui | oui | |  |
Diamètre de braquage | 35 ft | 38 ft | 34 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| |  |
Roues | | avant: 8 17 arrière: 8 17
| | |  |
Pneus | avant: 215/55 R18 arrière: 215/55 R18
| avant: 235/65 R17 arrière: 235/65 R17
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|