voir les meilleures valeurs | | | | | |
 |
Prix
  US | $ 49.849 | $ 41.240 | $ 35.740 | $ 19.295 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 6 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | 121 cu in | 122 cu in | |
 |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 6000 rpm | 143 ch (unité) @ 6400 rpm | 211 ch (unité) @ 5300 rpm | 158 ch (unité) @ 6400 rpm | |
 |
Couple maxi | 145 ft.lb
@ 4800 rpm | 144 ft.lb
@ 4600 rpm | 207 ft.lb
@ 1700 rpm | 141 ft.lb
@ 5000 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 119 mph | 129 mph | 145 mph | | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.9s | 9.90s | 7.2s | | |
 |
Consommation de carburant | 21,19 / 34,09 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 20,63 / 37,33 / 28,68 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,52 / 41,26 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
 |
Émissions de CO2 | 199 g/km | 205.0 g/km | 170 g/km | | |
 |
Type | | | | | |  |
Sièges | 5/7 | 4/5 | 5 | | |  |
Portes | 5 | 4 | 5 | 5 | |
 |
Vitesse maxi | 119 mph | 129 mph | 145 mph | | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.9s | 9.90s | 7.2s | | |  |
Accélération 1 km | | | 27.6s | | |  |
Poids-puissance | 86.26 cv/ton | 97.95 cv/ton | 159.85 cv/ton | 113.02 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 21,19 / 34,09 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 20,63 / 37,33 / 28,68 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,52 / 41,26 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |  |
Émissions de CO2 | 199 g/km | 205.0 g/km | 170 g/km | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 6 | En ligne 4 | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | 121 cu in | 122 cu in | |  |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
1 ratio | | 3 in x 3 in
1 ratio | |  |
Taux de compression | | 10.20:1 | | 10.5:1 | |  |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 6000 rpm | 143 ch (unité) @ 6400 rpm | 211 ch (unité) @ 5300 rpm | 158 ch (unité) @ 6400 rpm | |  |
Couple maxi | 145 ft.lb
@ 4800 rpm | 144 ft.lb
@ 4600 rpm | 207 ft.lb
@ 1700 rpm | 141 ft.lb
@ 5000 rpm | |  |
Maximum RPM | | | | 6750 | |  |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | |  |
Construction | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |  |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | | |
 |
Empattement | 109 in | 106 in | 101 in | 104 in | |  |
Longueur | 179 in | 189 in | 170 in | 173 in | |  |
Largeur | 70 in | 71 in | 70 in | 69 in | |  |
Hauteur | 65 in | 57 in | 57 in | 64 in | |  |
Voie | | avant: 61 in arrière: 61 in | | avant: 60 in arrière: 60 in | |  |
Garde au sol | | | | 8 in | |  |
Poids à vide | 3578 lb | 3219 lb | 2910 lb | 3082 lb | |  |
Répartition du poids | | | | 59 | |  |
Surface frontale | | 2.18 | | | |  |
Cx | | 0.69 | | | |  |
Coefficient de traînée | | 0.318 | | | |  |
Capacité du réservoir | 17 US Gal | 17 US Gal | 15 US Gal | 14 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 130 l | 480 l | 341 l | | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | Transversale | |  |
Traction | Intégrale | Avant | Avant | | |  |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Manuel
| 6, Manuel
| 5, Manuel
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | 0.81 | | | |  |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | oui | oui | | |  |
Tours de butée à butée | | 3 | | 2.88 | |  |
Diamètre de braquage | 36 ft | 35 ft | 35 ft | 35 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour avec ABS
| |  |
Diamètre des freins | | avant: 11 in
arrière: 11 in
| | avant: 12 in
arrière: 9 in
| |  |
Roues | | avant: 6 15 arrière: 6 15
| | avant: 6.5 17 arrière: 6.5 17
| |  |
Pneus | avant: 215/55 R18 arrière: 215/55 R18
| avant: 205/65 R15 arrière: 205/65 R15
| avant: 225/45 R17 arrière: 225/45 R17
| avant: 215/60 R17 arrière: 215/60 R17
| |
|