voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
DE | 65.834 € | 29.230 € | 81.300 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | V 6 | |
|
Cylindrée | 146 cu in | 152 cu in | 181 cu in | |
|
Puissance maximale | 205 ch (unité) @ 4000 rpm | 163 ch (unité) @ 4000 rpm | 250 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 310 ft.lb
@ 1500 rpm | 297 ft.lb
@ 2000 rpm | 406 ft.lb
@ 1500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 143 mph | 106 mph | 155 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.8s | 11.7s | 6.2s | |
|
Consommation de carburant | 25,85 / 50,04 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,4 / 40,55 / 35,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 169 g/km | 217 g/km | 176 g/km | |
|
Vitesse maxi | 143 mph | 106 mph | 155 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.8s | 11.7s | 6.2s | | |
Poids-puissance | 125.61 cv/ton | 89.81 cv/ton | 132.28 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 25,85 / 50,04 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,4 / 40,55 / 35,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 169 g/km | 217 g/km | 176 g/km | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | V 6 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | | |
Cylindrée | 146 cu in | 152 cu in | 181 cu in | | |
Puissance maximale | 205 ch (unité) @ 4000 rpm | 163 ch (unité) @ 4000 rpm | 250 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 310 ft.lb
@ 1500 rpm | 297 ft.lb
@ 2000 rpm | 406 ft.lb
@ 1500 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | | |
Carter | | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 109 in | 126 in | 123 in | | |
Longueur | 182 in | 209 in | 207 in | | |
Largeur | 73 in | 73 in | 77 in | | |
Hauteur | 58 in | 70 in | 58 in | | |
Voie | avant: 63 in arrière: 62 in | | | | |
Poids à vide | 3598 lb | 4001 lb | 4167 lb | | |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 21 US Gal | 24 US Gal | | |
Capacité du coffre | 430 l | | 510 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | | Longitudinale | | |
Traction | Avant | Arrière | Intégrale | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| 8, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | | |
Tours de butée à butée | | 3.8 | | | |
Diamètre de braquage | 37 ft | 43 ft | 42 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Pneus | avant: 215/50 R17 arrière: 215/50 R17
| avant: 235/70 R16 arrière: 235/70 R16
| avant: 235/55 R18 arrière: 235/55 R18
| |
|