voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
PT | | 21.355 € | 28.494 € | 55.600 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 6 | V 6 (60º vee) | En ligne 4 | V 6 | |
|
Cylindrée | 183 cu in | 214 cu in | 98 cu in | 195 cu in | |
|
Puissance maximale | 147 ch (unité) @ 4600 rpm | 260 ch (unité) @ 6000 rpm | 112 ch (unité) @ 4000 rpm | 215 ch (unité) @ 5700 rpm | |
|
Couple maxi | 201 ft.lb
@ 2400 rpm | 240 ft.lb
@ 4400 rpm | 199 ft.lb
@ 2250 rpm | 229 ft.lb
@ 3000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 117 mph | | 121 mph | 150 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.8s | | 10.3s | 6.5s | |
|
Consommation de carburant | 23,06 US MPG (extra-urbaine) | | 52,27 / 63,57 / 58,8 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 16,45 / 30,55 / 23,29 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | | 105 g/km | | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 4/5 | | 2+2 | 2 | | |
Portes | 5 | | 2 | 2 | |
|
Vitesse maxi | 117 mph | | 121 mph | 150 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.8s | | 10.3s | 6.5s | | |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | | | 9.9s | | | |
Accélération 1 km | | | 32.4s | | | |
Poids-puissance | | | 87.84 cv/ton | 154.9 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 23,06 US MPG (extra-urbaine) | | 52,27 / 63,57 / 58,8 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 16,45 / 30,55 / 23,29 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | | 105 g/km | | |
|
Moteur | En ligne 6 | V 6 (60º vee) | En ligne 4 | V 6 | | |
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | Double arbre à cames | | | | |
Soupapes | 2 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | |
Cylindrée | 183 cu in | 214 cu in | 98 cu in | 195 cu in | | |
Alésage x Course | 3 in x 3 in
1.04 ratio | 4 in x 3 in
1.17 ratio | 3 in x 3 in
0.93 ratio | | | |
Taux de compression | 22.00:1 | 10.3:1 | 16.5:1 | | | |
Puissance maximale | 147 ch (unité) @ 4600 rpm | 260 ch (unité) @ 6000 rpm | 112 ch (unité) @ 4000 rpm | 215 ch (unité) @ 5700 rpm | | |
Couple maxi | 201 ft.lb
@ 2400 rpm | 240 ft.lb
@ 4400 rpm | 199 ft.lb
@ 2250 rpm | 229 ft.lb
@ 3000 rpm | | |
Maximum RPM | | 6600 | | | | |
Carburant | Diesel | Essence | Diesel | Essence | | |
Palier principal | 7 | | | | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | Eau | | | |
Carter | | | Carter humide | | |
|
Empattement | 110 in | 118 in | 97 in | 94 in | | |
Longueur | 188 in | 201 in | 147 in | 160 in | | |
Largeur | 69 in | 78 in | 66 in | 70 in | | |
Hauteur | 59 in | 71 in | 56 in | 51 in | | |
Voie | | avant: 68 in arrière: 68 in | avant: 57 in arrière: 58 in | | | |
Garde au sol | | 6 in | | | | |
Poids à vide | | | 2811 lb | 3060 lb | | |
Répartition du poids | | 56 | | | | |
Surface frontale | | | 2.01 | | | |
Cx | | | 0.35 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.33 | 0.70 | | | |
Capacité du réservoir | 19 US Gal | | 11 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | 530 l | | 170-660 l | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Longitudinale | Transversale | | | | |
Traction | Arrière | | Avant | Arrière | | |
Transmission | 4, Automatique
| transmission à variation continue
| 6, Manuel
| 5, Automatique
| | |
Rapport de vitesse maximale | 0.80 | | | | | |
Direction | Recirculation de billes | Crémaillère | Crémaillère | Recirculation de billes | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | | | |
Tours de butée à butée | | 3.6 | 2.4 | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 35 ft | 34 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Diamètre des freins | | avant: 11 in
arrière: 12 in
| avant: 11 in
arrière: 10 in
| | | |
Roues | avant: 6.5 15 arrière: 6.5 15
| avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16
| avant: 5.5 15 arrière: 5.5 15
| | | |
Pneus | avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| avant: 225/65 R16 arrière: 225/65 R16
| avant: 175/65 R15 84H arrière: 175/65 R15 84H
| avant: 225/40 R18 arrière: 255/35 R19
| |
|
Unités fabriquées | 2317 | | | | |
|