|
Type | | | | | | |
Sièges | 4/5 | 4 | 4/6 | 2+2 | | |
Portes | 4 | | | 4 | |
|
Vitesse maxi | 71 mph | 43 mph | 50 mph | 99 mph | | |
Poids-puissance | 42.4 cv/ton | 17.78 cv/ton | | 18.01 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 13,84 US MPG (mixte) | 16,8 US MPG (mixte) | 16,8 US MPG (mixte) | 19,76 US MPG (mixte) | |
|
Moteur | En ligne 6 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 6 | | |
Commande de soupapes | Soupapes latérales | Soupapes latérales | Soupapes latérales | Soupapes en tête | | |
Soupapes | | | | 2 valves per cylinder
12 total valves | | |
Cylindrée | 154 cu in | 255 cu in | 140 cu in | 139 cu in | | |
Alésage x Course | 3 in x 4 in
0.7 ratio | 4 in x 4 in
1 ratio | 3 in x 5 in
0.58 ratio | 3 in x 3 in
0.98 ratio | | |
Taux de compression | 6.6:1 | 4.2:1 | 4.6:1 | 8.8:1 | | |
Puissance maximale | 60 ch (unité) @ 3800 rpm | 24 ch (unité) @ 1200 rpm | 34 ch (unité) @ 2600 rpm | 105-117 ch (unité) @ 5300 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | | |
Code | 127 S | | 105 | 114 B. 000. | |
|
Empattement | 125 in | 83 in | | 104 in | | |
Longueur | 177 in | 128 in | | 177 in | | |
Largeur | 66 in | 57 in | | 64 in | | |
Hauteur | 63 in | 61 in | | 58 in | | |
Voie | avant: 55 in arrière: 56 in | avant: 52 in arrière: 52 in | | avant: 53 in arrière: 51 in | | |
Garde au sol | 8 in | | | 6 in | | |
Poids à vide | 3120 lb | 2976 lb | | 2965 lb | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | | 25 US Gal | 16 US Gal | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | | |
Traction | | Arrière | Arrière | Arrière | | |
Transmission | 4, Manuel
| 4, Manuel
| 4, Manuel
| 4, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | 4.1:1 | | | 4.3:1 | | |
Direction | | | | Worm & Roller | | |
Diamètre de braquage | 38 ft | 0 ft | 37 ft | 38 ft | | |
Freins | | | | avant: Disque arrière: Disque
| |
|
Unités fabriquées | 1000 | 100 | 30000 | | |
|