voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
DE | 42.093 € | 23.160 € | 24.100 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 110 cu in | 98 cu in | 98 cu in | |
|
Puissance maximale | 184 ch (unité) @ 5250 rpm | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | 192 ch (unité) @ 5850 rpm | |
|
Couple maxi | 199 ft.lb
@ 4600 rpm | 118 ft.lb
@ 4250 rpm | 170 ft.lb
@ 1980 rpm | |
|
Vitesse maxi | 147 mph | 120 mph | 140 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.2s | 10.8s | 7.2s | |
|
Consommation de carburant | 24 / 40,55 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 26,73 / 50,04 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24 / 39,86 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 168 g/km | 143 g/km | 172 g/km | |
|
Vitesse maxi | 147 mph | 120 mph | 140 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.2s | 10.8s | 7.2s | | |
Accélération 1/4 de mille | | 17.3s | | | |
Accélération 1 km | | 32.2s | | | |
Poids-puissance | 122.67 cv/ton | 100 cv/ton | 169.91 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 24 / 40,55 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 26,73 / 50,04 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24 / 39,86 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 168 g/km | 143 g/km | 172 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 110 cu in | 98 cu in | 98 cu in | | |
Taux de compression | 9.3:1 | | | | |
Puissance maximale | 184 ch (unité) @ 5250 rpm | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | 192 ch (unité) @ 5850 rpm | | |
Couple maxi | 199 ft.lb
@ 4600 rpm | 118 ft.lb
@ 4250 rpm | 170 ft.lb
@ 1980 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 109 in | 103 in | 99 in | | |
Longueur | 181 in | 170 in | 159 in | | |
Largeur | 70 in | 70 in | 67 in | | |
Hauteur | 57 in | 59 in | 59 in | | |
Voie | avant: 61 in arrière: 61 in | | | | |
Poids à vide | 3307 lb | 2646 lb | 2491 lb | | |
Coefficient de traînée | 0.27 | | | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | 16 US Gal | 12 US Gal | | |
Capacité du coffre | 475 l | 408 l | 285 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | Transversale | | |
Traction | Arrière | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | 2.9 | | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 35 ft | 33 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Pneus | avant: 205/55 R16 91V arrière: 205/55 R16 91V
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 215/45 R17 arrière: 215/45 R17
| |
|