|
Moteur | V 6 | V 6 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | |
|
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
|
Cylindrée | 215 cu in | 211 cu in | 213 cu in | 330 cu in | |
|
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.19 ratio | 4 in x 3 in
1.13 ratio | 4 in x 3 in
1.08 ratio | 4 in x 4 in
0.85 ratio | |
|
Taux de compression | 9.9:1 | | 11.7:1 | 8.4:1 | |
|
Puissance maximale | 250 ch (unité) @ 6400 rpm | 300 ch (unité) @ 6200 rpm | 279 ch (unité) @ 6000 rpm | 550 ch (unité) @ 6250 rpm | |
|
Couple maxi | 251 ft.lb
@ 3800 rpm | 254 ft.lb
@ 4700 rpm | 258 ft.lb
@ 2400 rpm | 510 ft.lb
@ 4250 rpm | |
|
Maximum RPM | 6800 | | | 6250 | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | non | oui | non | oui | |
|
Construction | | | | Bloc Fonte & tête Aluminium | |
|
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | Eau | |
|
Intercooler | | | | oui | |
|
Carter | | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Code | | 2GR-FE | | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Milieu | Avant | Avant | |
|
Alignement du moteur | Longitudinale | | Longitudinale | Longitudinale | |
|
Traction | Intégrale | Arrière | Arrière | Arrière | |
|
Transmission | 5, Automatique
with overdrive
| 6, manuelle séquentielle
| 7, Automatique
with overdrive
| 6, Manuel
| |
|
Rapport de vitesse maximale | | | | 0.63 | |
|
Direction | Crémaillère | | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | | | oui | oui | |
|
Diamètre de braquage | 39 ft | 0 ft | 39 ft | 0 ft | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | avant: 14 in
arrière: 13 in
| avant: 14 in
arrière: 14 in
| | avant: 14 in
arrière: 12 in
| |
|
Roues | avant: 7.5 18 arrière: 7.5 18
| | | avant: 9.5 19 arrière: 9.5 19
| |
|
Pneus | avant: 225/60 R18 arrière: 225/60 R18
| | avant: 235/55 R17 arrière: 235/55 R17
| avant: 255/40 R19 arrière: 285/35 R19
| |