|
Moteur | V 6 | En ligne 6 | V 12 | Boxer 6 | |
|
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | Double arbre à cames | Arbre à cames unique | Double arbre à cames | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 3 valves per cylinder
36 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Cylindrée | 3664 cc | 2996 cc | 5980 cc | 2893 cc | |
|
Alésage x Course | 90 mm x 96 mm
0.94 ratio | 85.00 mm x 88.00 mm
0.97 ratio | 82.60 mm x 93.00 mm
0.89 ratio | 89 mm x 79 mm
1.13 ratio | |
|
Taux de compression | 11.2:168 | 10.70:1 | 9.00:1 | 11.50:1 | |
|
Puissance maximale | 300 ch (unité) @ 6300 rpm | 218 ch (unité) @ 6100 rpm | 612 ch (unité) @ 4800 rpm | 255 ch (unité) @ 7200 rpm | |
|
Couple maxi | 366 Nm
@ 4500 rpm | 270 Nm
@ 2500 rpm | 1000 Nm
@ 2000 rpm | 290 Nm
@ 4400 rpm | |
|
Maximum RPM | 6800 | | | 7500 | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | non | oui | oui | oui | |
|
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | Eau | |
|
Carter | | Carter humide | Carter humide | Carter sec | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Arrière | |
|
Alignement du moteur | Transversale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | |
|
Traction | Intégrale | Arrière | Arrière | Arrière | |
|
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| 5, Automatique
with overdrive
| 6, Manuel
with overdrive
| |
|
Rapport de vitesse maximale | | 0.85 | 0.83 | 0.84 | |
|
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | | oui | oui | oui | |
|
Tours de butée à butée | 3.41 | 3 | | | |
|
Diamètre de braquage | 5.86 m | 10.70 m | 11.04 m | 11.1 m | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | avant: 330 mm
arrière: 334 mm
| avant: 300 mm
arrière: 300 mm
| avant: 390 mm
arrière: 360 mm
| avant: 318 mm
arrière: 299 mm
| |
|
Roues | avant: 8.5 19 arrière: 8.5 19
| avant: 7 17 arrière: 7 17
| avant: 8.5 19 arrière: 9.5 19
| avant: 7 17 arrière: 8.5 17
| |
|
Pneus | avant: 255/50 R19 103H arrière: 255/50 R19 103H
| avant: 205/50 R17 arrière: 205/55 R17
| avant: 255/35 R19 arrière: 285/30 R19
| avant: 205/55 R17 arrière: 235/50 R17
| |