voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
PT | 22.919 € | 57.922 € | 19.902 € | 24.200 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | Wankel N/A | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 83 cu in | 80 cu in | 85 cu in | 83 cu in | |
|
Puissance maximale | 135 ch (unité) @ 5000 rpm | 231 ch (unité) @ 8200 rpm | 85 ch (unité) @ 5000 rpm | 140 ch (unité) @ 4900 rpm | |
|
Couple maxi | 140 ft.lb
@ 4250 rpm | 156 ft.lb
@ 5500 rpm | 97 ft.lb
@ 3800 rpm | 148 ft.lb
@ 1850 rpm | |
|
Vitesse maxi | 129 mph | 146 mph | 105 mph | 126 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.2s | 6.4s | 14.8s | 9.9s | |
|
Consommation de carburant | 33,13 / 52,27 / 42 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14,89 / 26,43 / 20,63 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 26,73 / 43,56 / 35,1 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,15 / 50,04 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 126 g/km | 284 g/km | 159 g/km | 139 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 5 | 2+2 | 5 | 5 | | |
Portes | 3 | 4 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 129 mph | 146 mph | 105 mph | 126 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.2s | 6.4s | 14.8s | 9.9s | | |
Accélération 1 km | | | 36.2s | | | |
Poids-puissance | 118.94 cv/ton | 171.11 cv/ton | 65.84 cv/ton | 101.97 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 33,13 / 52,27 / 42 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14,89 / 26,43 / 20,63 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 26,73 / 43,56 / 35,1 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,15 / 50,04 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 126 g/km | 284 g/km | 159 g/km | 139 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | Wankel N/A | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 83 cu in | 80 cu in | 85 cu in | 83 cu in | | |
Taux de compression | | 10.0:1 | | | | |
Puissance maximale | 135 ch (unité) @ 5000 rpm | 231 ch (unité) @ 8200 rpm | 85 ch (unité) @ 5000 rpm | 140 ch (unité) @ 4900 rpm | | |
Couple maxi | 140 ft.lb
@ 4250 rpm | 156 ft.lb
@ 5500 rpm | 97 ft.lb
@ 3800 rpm | 148 ft.lb
@ 1850 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | | | | Eau | | |
Carter | | | | Carter humide | |
|
Empattement | 99 in | 106 in | 101 in | 106 in | | |
Longueur | 160 in | 174 in | 169 in | 174 in | | |
Largeur | 68 in | 70 in | 70 in | 71 in | | |
Hauteur | 57 in | 53 in | 62 in | 59 in | | |
Voie | | avant: 59 in arrière: 59 in | | | | |
Garde au sol | | 5 in | | | | |
Poids à vide | 2502 lb | 2976 lb | 2846 lb | 3027 lb | | |
Répartition du poids | | 52 | | | | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 16 US Gal | 15 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 270 l | 290 l | 409 l | 370 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Arrière | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
with overdrive
| 5, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | | | oui | | |
Diamètre de braquage | 37 ft | 35 ft | 35 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 195/55 R16 arrière: 195/55 R16
| avant: 225/45 R18 arrière: 225/45 R18
| avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| avant: 215/50 R17 arrière: 215/50 R17
| |
|