|
Moteur | En ligne 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | |
|
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Cylindrée | 182 cu in | 213 cu in | 281 cu in | 227 cu in | |
|
Alésage x Course | 3 in x 4 in
0.93 ratio | 4 in x 3 in
1.07 ratio | 4 in x 3 in
1.13 ratio | 4 in x 3 in
1.1 ratio | |
|
Taux de compression | 10.20:1 | 10.00:1 | 11.80:1 | 10.30:1 | |
|
Puissance maximale | 304 ch (unité) @ 5800 rpm | 370 ch (unité) @ 5500 rpm | 380 ch (unité) @ 6400 rpm | 274 ch (unité) @ 6250 rpm | |
|
Couple maxi | 300 ft.lb
@ 1400 rpm | 350 ft.lb
@ 3500 rpm | 367 ft.lb
@ 4100 rpm | 265 ft.lb
@ 4250 rpm | |
|
Maximum RPM | | 6200 | 6400 | 6750 | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | oui | oui | oui | oui | |
|
Palier principal | | | 5 | | |
|
Construction | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | |
|
Intercooler | | oui | | | |
|
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Code | | | 1UR-FSE | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | |
|
Alignement du moteur | Longitudinale | | Longitudinale | Transversale | |
|
Traction | Arrière | Intégrale | Arrière | Avant | |
|
Transmission | 6, Manuel
with overdrive
| 6, Automatique
with overdrive
| 8, Automatique
with overdrive
| 6, Automatique
with overdrive
| |
|
Rapport de vitesse maximale | 0.87 | | 0.69 | 0.74 | |
|
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | |
|
Tours de butée à butée | | 2.98 | | 2.98 | |
|
Diamètre de braquage | 36 ft | 40 ft | 36 ft | 39 ft | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque arrière: Disque avec ABS servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | avant: 14 in
arrière: 14 in
| | | avant: 12 in
arrière: 13 in
| |
|
Roues | avant: 7.5 17 arrière: 7.5 17
| | avant: 7.5 18 arrière: 7.5 18
| avant: 7.5 18 arrière: 7.5 18
| |
|
Pneus | avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 255/45 R19 arrière: 255/45 R19
| avant: 235/50 R18 arrière: 235/50 R18
| avant: 235/55 R18 arrière: 235/55 R18
| |