|
Moteur | En ligne 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | V 6 | |
|
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Cylindrée | 182 cu in | 281 cu in | 227 cu in | 213 cu in | |
|
Alésage x Course | 3 in x 4 in
0.93 ratio | 4 in x 3 in
1.13 ratio | 4 in x 3 in
1.1 ratio | 3 in x 4 in
0.92 ratio | |
|
Taux de compression | 10.20:1 | 11.80:1 | 10.30:1 | 10.70:1 | |
|
Puissance maximale | 304 ch (unité) @ 5800 rpm | 380 ch (unité) @ 6400 rpm | 274 ch (unité) @ 6250 rpm | 272 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 300 ft.lb
@ 1400 rpm | 364 ft.lb
@ 4100 rpm | 265 ft.lb
@ 4250 rpm | 258 ft.lb
@ 2400 rpm | |
|
Maximum RPM | | | 6750 | | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | oui | oui | oui | oui | |
|
Palier principal | | 5 | | | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | |
|
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Code | | 1UR-FSE | | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | |
|
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Transversale | Longitudinale | |
|
Traction | Arrière | Arrière | Intégrale | Intégrale | |
|
Transmission | 6, Manuel
with overdrive
| 8, Automatique
with overdrive
| 6, Automatique
with overdrive
| 7, Automatique
with overdrive
| |
|
Rapport de vitesse maximale | 0.87 | 0.69 | 0.74 | 0.73 | |
|
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | |
|
Tours de butée à butée | | 2.5 | 2.98 | | |
|
Diamètre de braquage | 36 ft | 36 ft | 39 ft | 37 ft | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | avant: 14 in
arrière: 14 in
| avant: 14 in
arrière: 13 in
| avant: 12 in
arrière: 13 in
| | |
|
Roues | avant: 7.5 17 arrière: 7.5 17
| avant: 7.5 18 arrière: 7.5 18
| avant: 7.5 18 arrière: 7.5 18
| avant: 8 17 arrière: 8 17
| |
|
Pneus | avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 235/50 R18 arrière: 235/50 R18
| avant: 235/55 R18 arrière: 235/55 R18
| avant: 245/45 R17 arrière: 245/45 R17
| |