voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
PT | 33.380 € | 44.733 € | 31.766 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 131 cu in | 120 cu in | |
|
Puissance maximale | 163 ch (unité) | 150 ch (unité) @ 4200 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | |
|
Couple maxi | 199 ft.lb | 251 ft.lb
@ 2000 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 125 mph | 139 mph | 125 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.6s | 9.70s | 9.7s | |
|
Consommation de carburant | 36,75 / 53,45 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,15 / 49 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,94 / 56 / 48 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 134 g/km | 159 g/km | 129 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 5 | 4/5 | 5 | | |
Portes | 5 | 2 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 125 mph | 139 mph | 125 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.6s | 9.70s | 9.7s | | |
Accélération 1 km | | | 31.5s | | |
Poids-puissance | 109.54 cv/ton | 98.04 cv/ton | 95.56 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 36,75 / 53,45 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,15 / 49 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,94 / 56 / 48 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 134 g/km | 159 g/km | 129 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 131 cu in | 120 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
1 ratio | | | |
Taux de compression | | 18.00:1 | | | |
Puissance maximale | 163 ch (unité) | 150 ch (unité) @ 4200 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | | |
Couple maxi | 199 ft.lb | 251 ft.lb
@ 2000 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 104 in | 107 in | 101 in | | |
Longueur | 172 in | 175 in | 169 in | | |
Largeur | 64 in | 68 in | 70 in | | |
Hauteur | 64 in | 55 in | 62 in | | |
Voie | | avant: 59 in arrière: 58 in | | | |
Poids à vide | 3280 lb | 3373 lb | 3230 lb | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | 16 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 471 l | 310 l | 409 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Avant | Arrière | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.83 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 34 ft | 35 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | | avant: 7 16 arrière: 7 16
| | | |
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|