voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
DE | 27.450 € | 39.450 € | 32.796 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 120 cu in | 122 cu in | |
|
Puissance maximale | 163 ch (unité) | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | 109 ch (unité) @ 4200 rpm | |
|
Couple maxi | 199 ft.lb | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 184 ft.lb
@ 1600 rpm | |
|
Vitesse maxi | 125 mph | 132 mph | 116 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.6s | 8.90s | 10.8s | |
|
Consommation de carburant | 36,75 / 53,45 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,55 / 41,26 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 36,75 / 51,13 / 45,23 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 134 g/km | 169.0 g/km | 136 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 5 | 4/5 | 5 | | |
Portes | 5 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 125 mph | 132 mph | 116 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.6s | 8.90s | 10.8s | | |
Poids-puissance | 109.54 cv/ton | 104.29 cv/ton | 81.04 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 36,75 / 53,45 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,55 / 41,26 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 36,75 / 51,13 / 45,23 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 134 g/km | 169.0 g/km | 136 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Arbre à cames unique | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 120 cu in | 122 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.85 ratio | | | |
Taux de compression | | 16.50:1 | | | |
Puissance maximale | 163 ch (unité) | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | 109 ch (unité) @ 4200 rpm | | |
Couple maxi | 199 ft.lb | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 184 ft.lb
@ 1600 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 104 in | 110 in | 101 in | | |
Longueur | 172 in | 186 in | 153 in | | |
Largeur | 64 in | 72 in | 69 in | | |
Hauteur | 64 in | 59 in | 63 in | | |
Voie | | avant: 62 in arrière: 62 in | | | |
Poids à vide | 3280 lb | 3594 lb | 2965 lb | | |
Surface frontale | | 2.24 | | | |
Cx | | 0.76 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.340 | | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | 17 US Gal | 14 US Gal | | |
Capacité du coffre | 471 l | 490 l | 435 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Avant | Intégrale | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.63 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | | |
Diamètre de braquage | 34 ft | 38 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | | avant: 8 17 arrière: 8 17
| | | |
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 225/55 R17 arrière: 225/55 R17
| avant: 185/65 R15T arrière: 185/65 R15T
| |
|