voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 24.376 | £ 30.494 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 134 cu in | |
|
Puissance maximale | 163 ch (unité) | 197 ch (unité) @ 2500 rpm | |
|
Couple maxi | 199 ft.lb | 322 ft.lb
@ 1800 rpm | |
|
Vitesse maxi | 125 mph | 118 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.6s | 9.4s | |
|
Consommation de carburant | 36,75 / 53,45 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,67 / 44,38 / 36,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 134 g/km | 171 g/km | |
|
Vitesse maxi | 125 mph | 118 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.6s | 9.4s | | |
Poids-puissance | 109.54 cv/ton | 114.53 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 36,75 / 53,45 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,67 / 44,38 / 36,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 134 g/km | 171 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 134 cu in | | |
Puissance maximale | 163 ch (unité) | 197 ch (unité) @ 2500 rpm | | |
Couple maxi | 199 ft.lb | 322 ft.lb
@ 1800 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 104 in | 106 in | | |
Longueur | 172 in | 184 in | | |
Largeur | 64 in | 74 in | | |
Hauteur | 64 in | 67 in | | |
Poids à vide | 3280 lb | 3792 lb | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 471 l | 111 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | 3.02 | | |
Diamètre de braquage | 34 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 235/65 R17 arrière: 235/65 R17
| |
|