voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
PT | 48.150 € | 32.684 € | 40.493 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | 131 cu in | |
|
Puissance maximale | 175 ch (unité) @ 3750 rpm | 150 ch (unité) @ 3750 rpm | 120 ch (unité) @ 4600 rpm | |
|
Couple maxi | 266 ft.lb
@ 2000 rpm | 251 ft.lb
@ 2000 rpm | 221 ft.lb
@ 2800 rpm | |
|
Vitesse maxi | 130 mph | 129 mph | 129 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.8s | 9.4s | 10.5s | |
|
Consommation de carburant | 24,5 / 42 / 33,6 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 35,64 / 57,37 / 47,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,33 / 50,04 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 163 g/km | 130 g/km | 139 g/km | |
|
Vitesse maxi | 130 mph | 129 mph | 129 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.8s | 9.4s | 10.5s | | |
Accélération 1/4 de mille | 17s | 16.9s | | | |
Accélération 1 km | 31s | 30.8s | | | |
Poids-puissance | 114.53 cv/ton | 113.64 cv/ton | 76.68 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 24,5 / 42 / 33,6 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 35,64 / 57,37 / 47,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,33 / 50,04 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 163 g/km | 130 g/km | 139 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | 131 cu in | | |
Taux de compression | | | 16.2:1 | | |
Puissance maximale | 175 ch (unité) @ 3750 rpm | 150 ch (unité) @ 3750 rpm | 120 ch (unité) @ 4600 rpm | | |
Couple maxi | 266 ft.lb
@ 2000 rpm | 251 ft.lb
@ 2000 rpm | 221 ft.lb
@ 2800 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 109 in | 103 in | 109 in | | |
Longueur | 185 in | 170 in | 181 in | | |
Largeur | 71 in | 70 in | 70 in | | |
Hauteur | 57 in | 60 in | 57 in | | |
Voie | | | avant: 61 in arrière: 61 in | | |
Poids à vide | 3369 lb | 2910 lb | 3450 lb | | |
Coefficient de traînée | | | 0.26 | | |
Capacité du réservoir | 17 US Gal | 16 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | 462 l | 408 l | 475 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | | |
Traction | Avant | Avant | Arrière | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | 2.9 | 2.9 | | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 35 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 215/50 R17 arrière: 215/50 R17
| avant: 225/45 R17 arrière: 225/45 R17
| avant: 195/60 R16 89 V arrière: 195/60 R16 89 V
| |
|