voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
DE | 37.400 € | 49.135 € | 36.128 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | 120 cu in | |
|
Puissance maximale | 175 ch (unité) @ 3750 rpm | 136 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | |
|
Couple maxi | 266 ft.lb
@ 2000 rpm | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 134 mph | 129 mph | 119 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.8s | 10.80s | 10.2s | |
|
Consommation de carburant | 28,68 / 44,38 / 37,33 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,04 / 47,04 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,33 / 49 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 165 g/km | 160.0 g/km | 139 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 5 | 4/5 | 5 | | |
Portes | 5 | 4 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 134 mph | 129 mph | 119 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.8s | 10.80s | 10.2s | | |
Accélération 1/4 de mille | 16.9s | | | | |
Accélération 1 km | 30.8s | | | | |
Poids-puissance | 112.69 cv/ton | 81.68 cv/ton | 95.69 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 28,68 / 44,38 / 37,33 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,04 / 47,04 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,33 / 49 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 165 g/km | 160.0 g/km | 139 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | 120 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
0.97 ratio | | | |
Taux de compression | | 17.60:1 | | | |
Puissance maximale | 175 ch (unité) @ 3750 rpm | 136 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | | |
Couple maxi | 266 ft.lb
@ 2000 rpm | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | | |
|
Empattement | 109 in | 110 in | 103 in | | |
Longueur | 189 in | 193 in | 174 in | | |
Largeur | 71 in | 72 in | 71 in | | |
Hauteur | 57 in | 57 in | 66 in | | |
Voie | | avant: 60 in arrière: 60 in | | | |
Garde au sol | | 6 in | | | |
Poids à vide | 3424 lb | 3671 lb | 3225 lb | | |
Surface frontale | | 2.20 | | | |
Cx | | 0.62 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.280 | | | |
Capacité du réservoir | 17 US Gal | 21 US Gal | 17 US Gal | | |
Capacité du coffre | 508 l | 468 l | 470 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.53 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | | |
Direction Assistée | oui | oui | | | |
Tours de butée à butée | 2.9 | 3.3 | | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 39 ft | 39 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Diamètre des freins | | avant: 13 in
arrière: 11 in
| | | |
Roues | | avant: 7 17 arrière: 7 17
| | | |
Pneus | avant: 215/50 R17 arrière: 215/50 R17
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 235/55 R17 arrière: 235/55 R17
| |
|