voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
DE | 15.805 € | 9.300 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 76 cu in | 76 cu in | |
|
Puissance maximale | 75 ch (unité) @ 4000 rpm | 69 ch (unité) @ 5500 rpm | |
|
Couple maxi | 107 ft.lb
@ 1500 rpm | 75 ft.lb
@ 3000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 100 mph | 99 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 13s | 16s | |
|
Consommation de carburant | 45,23 / 63,57 / 56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,33 / 53,45 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 109 g/km | 115 g/km | |
|
Vitesse maxi | 100 mph | 99 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 13s | 16s | | |
Poids-puissance | 71.09 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | | |
Consommation de carburant | 45,23 / 63,57 / 56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,33 / 53,45 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 109 g/km | 115 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Arbre à cames unique | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 76 cu in | 76 cu in | | |
Puissance maximale | 75 ch (unité) @ 4000 rpm | 69 ch (unité) @ 5500 rpm | | |
Couple maxi | 107 ft.lb
@ 1500 rpm | 75 ft.lb
@ 3000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 91 in | 91 in | | |
Longueur | 143 in | 143 in | | |
Largeur | 65 in | 65 in | | |
Hauteur | 59 in | 59 in | | |
Poids à vide | 2326 lb | 2072 lb | | |
Capacité du réservoir | 9 US Gal | 9 US Gal | | |
Capacité du coffre | 224 l | 224 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque arrière: Tambour
| avant: Disque arrière: Tambour
| | |
Pneus | avant: 195/50 R15 arrière: 195/50 R15
| avant: 195/50 R15 arrière: 195/50 R15
| |
|