voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 36.840 € | | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | |
|
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 3750 rpm | 163 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 251 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 122 mph | 139 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.2s | 8.70s | |
|
Consommation de carburant | 32,67 / 48 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,29 / 42,76 / 34,09 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 152 g/km | 185.0 g/km | |
|
Type | | | | |
Sièges | 5/7 | 4/5 | | |
Portes | 5 | 4 | |
|
Vitesse maxi | 122 mph | 139 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.2s | 8.70s | | |
Accélération 1 km | | 29.70s | | |
Poids-puissance | 82.84 cv/ton | 102.19 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 32,67 / 48 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,29 / 42,76 / 34,09 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 152 g/km | 185.0 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.93 ratio | | |
Taux de compression | | 17.00:1 | | |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 3750 rpm | 163 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 251 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 112 in | 114 in | | |
Longueur | 188 in | 191 in | | |
Largeur | 74 in | 73 in | | |
Hauteur | 65 in | 58 in | | |
Voie | | avant: 61 in arrière: 62 in | | |
Poids à vide | 3726 lb | 3516 lb | | |
Surface frontale | | 2.26 | | |
Cx | | 0.61 | | |
Coefficient de traînée | | 0.270 | | |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 285 l | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Longitudinale | | |
Traction | Avant | Arrière | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.83 | | |
Direction | Crémaillère | | | |
Direction Assistée | oui | | | |
Diamètre de braquage | 39 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| | |
Diamètre des freins | | avant: 12 in
arrière: 13 in
| | |
Roues | | avant: 7 16 arrière: 7 16
| | |
Pneus | avant: 215/60 R16 arrière: 215/60 R16
| avant: 225/55 R16 arrière: 225/55 R16
| |
|