voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 17.825 | £ 25.019 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 98 cu in | 98 cu in | |
|
Puissance maximale | 105 ch (unité) @ 4000 rpm | 105 ch (unité) @ 4400 rpm | |
|
Couple maxi | 214 ft.lb
@ 1500 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 102 mph | 118 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 14.9s | 11.9s | |
|
Consommation de carburant | 35,1 / 50,04 / 43,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 41,26 / 56 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 133 g/km | 125 g/km | |
|
Vitesse maxi | 102 mph | 118 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 14.9s | 11.9s | | |
Poids-puissance | 76.64 cv/ton | 71.62 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 35,1 / 50,04 / 43,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 41,26 / 56 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 133 g/km | 125 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | |
Cylindrée | 98 cu in | 98 cu in | | |
Puissance maximale | 105 ch (unité) @ 4000 rpm | 105 ch (unité) @ 4400 rpm | | |
Couple maxi | 214 ft.lb
@ 1500 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 122 in | 101 in | | |
Longueur | 187 in | 179 in | | |
Largeur | 72 in | 70 in | | |
Hauteur | 74 in | 59 in | | |
Poids à vide | 3020 lb | 3232 lb | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 4.200 l | 505 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 7, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 41 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 195/60 R15 arrière: 195/60 R15
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|