voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
DE | 20.933 € | 33.850 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 73 cu in | 98 cu in | |
|
Puissance maximale | 86 ch (unité) @ 4800 rpm | 130 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 118 ft.lb
@ 1500 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 112 mph | 117 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.7s | 10.9s | |
|
Consommation de carburant | 37,94 / 53,45 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 42 / 57,37 / 50,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 118 g/km | 123 g/km | |
|
Type | | | | |
Sièges | 2+2 | 5/7 | | |
Portes | 3 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 112 mph | 117 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.7s | 10.9s | | |
Poids-puissance | 82.69 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | | |
Consommation de carburant | 37,94 / 53,45 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 42 / 57,37 / 50,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 118 g/km | 123 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | Arbre à cames unique | | |
Soupapes | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 73 cu in | 98 cu in | | |
Puissance maximale | 86 ch (unité) @ 4800 rpm | 130 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 118 ft.lb
@ 1500 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Essence | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | | |
|
Empattement | 97 in | 109 in | | |
Longueur | 156 in | 179 in | | |
Largeur | 69 in | 70 in | | |
Hauteur | 56 in | 65 in | | |
Poids à vide | 2293 lb | 3715 lb | | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 17 US Gal | | |
Capacité du coffre | 270 l | 130 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Intégrale | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 215/45 R16 arrière: 215/45 R16
| avant: 215/60 R17 arrière: 215/60 R17
| |
|