voir les meilleures valeurs | | | |
 |
Prix
  PT | 38.590 € | 40.279 € | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | |
 |
Puissance maximale | 184 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | |
 |
Couple maxi | 282 ft.lb
@ 1800 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 121 mph | 125 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.98s | 9.9s | |
 |
Consommation de carburant | 32,67 / 46,12 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 36,18 / 51,13 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 154 g/km | 127 g/km | |
 |
Vitesse maxi | 121 mph | 125 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.98s | 9.9s | |  |
Poids-puissance | 109.2 cv/ton | 94.28 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 32,67 / 46,12 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 36,18 / 51,13 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 154 g/km | 127 g/km | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | |  |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | |  |
Puissance maximale | 184 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | |  |
Couple maxi | 282 ft.lb
@ 1800 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |  |
Carburant | Diesel | Diesel | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | |  |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
 |
Empattement | 104 in | 105 in | |  |
Longueur | 174 in | 173 in | |  |
Largeur | 72 in | 71 in | |  |
Hauteur | 65 in | 66 in | |  |
Poids à vide | 3715 lb | 3274 lb | |  |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | 16 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 465 l | 121 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | |  |
Traction | Avant | Avant | |  |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| |  |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | | |  |
Diamètre de braquage | 35 ft | 37 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| |  |
Pneus | avant: 225/60 R17 arrière: 225/60 R17
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|