voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 8.871 | £ 23.665 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 76 cu in | 83 cu in | |
|
Puissance maximale | 85 ch (unité) @ 6000 rpm | 140 ch (unité) @ 4900 rpm | |
|
Couple maxi | 89 ft.lb
@ 4000 rpm | 148 ft.lb
@ 1850 rpm | |
|
Vitesse maxi | 105 mph | 126 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.2s | 9.9s | |
|
Consommation de carburant | 42 / 57,37 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 26,43 / 45,23 / 34,09 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 108 g/km | 159 g/km | |
|
Vitesse maxi | 105 mph | 126 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.2s | 9.9s | | |
Poids-puissance | 79.37 cv/ton | 0.1 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 42 / 57,37 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 26,43 / 45,23 / 34,09 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 108 g/km | 159 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 76 cu in | 83 cu in | | |
Puissance maximale | 85 ch (unité) @ 6000 rpm | 140 ch (unité) @ 4900 rpm | | |
Couple maxi | 89 ft.lb
@ 4000 rpm | 148 ft.lb
@ 1850 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 94 in | 106 in | | |
Longueur | 141 in | 174 in | | |
Largeur | 63 in | 71 in | | |
Hauteur | 61 in | 59 in | | |
Poids à vide | 2361 lb | 3027 lb | | |
Capacité du réservoir | 9 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 225 l | 370 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 31 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 165/60 R14 arrière: 165/60 R14
| avant: 215/50 R17 arrière: 215/50 R17
| |
|