voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
GB | £ 12.395 | £ 15.787 | £ 14.874 | £ 16.046 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 85 cu in | 83 cu in | 85 cu in | 85 cu in | |
|
Puissance maximale | 75 ch (unité) @ 4000 rpm | 90 ch (unité) @ 3400 rpm | 70 ch (unité) @ 4000 rpm | 75 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 162 ft.lb
@ 1750 rpm | 140 ft.lb
@ 2000 rpm | 118 ft.lb
@ 2000 rpm | 162 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 100 mph | 106 mph | 103 mph | 98 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 16.27s | 11.80s | 13.8s | 17.4s | |
|
Consommation de carburant | 46,12 / 61,89 / 56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 49 / 67,2 / 58,8 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 43,56 / 67,2 / 56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 45,23 / 58,8 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 110 g/km | 104.0 g/km | 110 g/km | 118 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 5 | 4 | 5 | 5 | | |
Portes | 5 | 2 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 100 mph | 106 mph | 103 mph | 98 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 16.27s | 11.80s | 13.8s | 17.4s | | |
Accélération 1 km | | | 35.5s | | | |
Poids-puissance | 57.83 cv/ton | 96.26 cv/ton | 71.43 cv/ton | 59.19 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 46,12 / 61,89 / 56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 49 / 67,2 / 58,8 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 43,56 / 67,2 / 56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 45,23 / 58,8 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 110 g/km | 104.0 g/km | 110 g/km | 118 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Arbre à cames unique | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 2 valves per cylinder
8 total valves | | | | |
Cylindrée | 85 cu in | 83 cu in | 85 cu in | 85 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
0.9 ratio | | | | |
Taux de compression | | 16.50:1 | | | | |
Puissance maximale | 75 ch (unité) @ 4000 rpm | 90 ch (unité) @ 3400 rpm | 70 ch (unité) @ 4000 rpm | 75 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 162 ft.lb
@ 1750 rpm | 140 ft.lb
@ 2000 rpm | 118 ft.lb
@ 2000 rpm | 162 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | | |
Intercooler | | oui | | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | | |
Code | | 1ND-TV | | | |
|
Empattement | 99 in | 79 in | 96 in | 103 in | | |
Longueur | 155 in | 118 in | 152 in | 160 in | | |
Largeur | 67 in | 66 in | 65 in | 69 in | | |
Hauteur | 59 in | 59 in | 57 in | 63 in | | |
Voie | | avant: 58 in arrière: 57 in | | | | |
Poids à vide | 2859 lb | 2061 lb | 2161 lb | 2793 lb | | |
Coefficient de traînée | | 0.299 | | | | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 8 US Gal | 13 US Gal | 13 US Gal | | |
Capacité du coffre | 295 l | 32 l | 245 l | 440 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.62 | | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | | | 2.77 | | |
Diamètre de braquage | 34 ft | 26 ft | 0 ft | 34 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Diamètre des freins | | avant: 9 in
arrière: 10 in
| | | | |
Pneus | avant: 185/60 R15 arrière: 185/60 R15
| avant: 175/65 R15 arrière: 175/65 R15
| avant: 175/65 R14 arrière: 175/65 R14
| avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| |
|