voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 23.665 | £ 15.540 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 83 cu in | 83 cu in | |
|
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4900 rpm | 78 ch (unité) @ 5750 rpm | |
|
Couple maxi | 148 ft.lb
@ 1850 rpm | 89 ft.lb
@ 4000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 126 mph | 103 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.9s | 12.3s | |
|
Consommation de carburant | 26,43 / 45,23 / 34,09 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 159 g/km | 138 g/km | |
|
Vitesse maxi | 126 mph | 103 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.9s | 12.3s | | |
Poids-puissance | 0.1 cv/ton | 72.22 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 26,43 / 45,23 / 34,09 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 159 g/km | 138 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | |
Cylindrée | 83 cu in | 83 cu in | | |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4900 rpm | 78 ch (unité) @ 5750 rpm | | |
Couple maxi | 148 ft.lb
@ 1850 rpm | 89 ft.lb
@ 4000 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 106 in | 99 in | | |
Longueur | 174 in | 160 in | | |
Largeur | 71 in | 68 in | | |
Hauteur | 59 in | 57 in | | |
Poids à vide | 3027 lb | 2381 lb | | |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | 12 US Gal | | |
Capacité du coffre | 370 l | 270 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 37 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 215/50 R17 arrière: 215/50 R17
| avant: 195/55 R16 arrière: 195/55 R16
| |
|