voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
GB | £ 18.586 | £ 23.318 | £ 19.847 | £ 31.986 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 97 cu in | 95 cu in | 95 cu in | 95 cu in | |
|
Puissance maximale | 90 ch (unité) @ 4000 rpm | 92 ch (unité) @ 4000 rpm | 95 ch (unité) | 115 ch (unité) @ 3600 rpm | |
|
Couple maxi | 177 ft.lb
@ 190 rpm | 159 ft.lb
@ 1750 rpm | 170 ft.lb | 199 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 107 mph | 109 mph | 106 mph | 121 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 13.8s | 13.3s | 10.9s | |
|
Consommation de carburant | 46,12 / 57,37 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 36,75 / 56 / 47,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 43,56 / 57,37 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 54,7 / 67,2 / 61,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 119 g/km | 130 g/km | 119 g/km | 99 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Portes | 5 | 5 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 107 mph | 109 mph | 106 mph | 121 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 13.8s | 13.3s | 10.9s | | |
Poids-puissance | 59.33 cv/ton | 70.07 cv/ton | 68.35 cv/ton | 80.82 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 46,12 / 57,37 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 36,75 / 56 / 47,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 43,56 / 57,37 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 54,7 / 67,2 / 61,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 119 g/km | 130 g/km | 119 g/km | 99 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Cylindrée | 97 cu in | 95 cu in | 95 cu in | 95 cu in | | |
Puissance maximale | 90 ch (unité) @ 4000 rpm | 92 ch (unité) @ 4000 rpm | 95 ch (unité) | 115 ch (unité) @ 3600 rpm | | |
Couple maxi | 177 ft.lb
@ 190 rpm | 159 ft.lb
@ 1750 rpm | 170 ft.lb | 199 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | Eau | | | |
Carter | Carter humide | | Carter humide | | |
|
Empattement | 106 in | 109 in | 104 in | 104 in | | |
Longueur | 176 in | 168 in | 172 in | 178 in | | |
Largeur | 70 in | 69 in | 64 in | 70 in | | |
Hauteur | 60 in | 64 in | 64 in | 57 in | | |
Poids à vide | 3344 lb | 2895 lb | 3064 lb | 3137 lb | | |
Capacité du réservoir | 14 US Gal | 16 US Gal | 14 US Gal | 14 US Gal | | |
Capacité du coffre | 415 l | 550 l | 471 l | 417 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Longitudinale | Transversale | | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | oui | | | |
Tours de butée à butée | | 3.2 | | | | |
Diamètre de braquage | 34 ft | 38 ft | 34 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 185/65 R15 arrière: 185/65 R15
| avant: 185/65 R15 arrière: 185/65 R15
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 205/50 R17 arrière: 205/50 R17
| |
|