voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
DE | 44.600 € | 31.900 € | 41.812 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 121 cu in | 120 cu in | 122 cu in | |
|
Puissance maximale | 177 ch (unité) @ 3500 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 163 ch (unité) @ 3750 rpm | |
|
Couple maxi | 295 ft.lb
@ 2000 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 251 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 137 mph | 129 mph | 130 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.8s | 9.40s | 9.1s | |
|
Consommation de carburant | 29,77 / 51,13 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 34,09 / 52,27 / 43,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 154 g/km | 134.0 g/km | 140 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 2+2 | 4/5 | 2+2 | | |
Portes | 2 | 3 | 2 | |
|
Vitesse maxi | 137 mph | 129 mph | 130 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.8s | 9.40s | 9.1s | | |
Accélération 1 km | | | 30.6s | | |
Poids-puissance | 100.4 cv/ton | 106.06 cv/ton | 106.4 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 29,77 / 51,13 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 34,09 / 52,27 / 43,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 154 g/km | 134.0 g/km | 140 g/km | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 121 cu in | 120 cu in | 122 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.85 ratio | | | |
Taux de compression | | 16.50:1 | | | |
Puissance maximale | 177 ch (unité) @ 3500 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 163 ch (unité) @ 3750 rpm | | |
Couple maxi | 295 ft.lb
@ 2000 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 251 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 104 in | 101 in | 107 in | | |
Longueur | 182 in | 167 in | 190 in | | |
Largeur | 72 in | 69 in | 74 in | | |
Hauteur | 55 in | 56 in | 55 in | | |
Voie | | avant: 60 in arrière: 59 in | | | |
Poids à vide | 3887 lb | 2910 lb | 3377 lb | | |
Surface frontale | | 2.13 | | | |
Cx | | 0.70 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.330 | | | |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | 15 US Gal | 17 US Gal | | |
Capacité du coffre | 200 l | 350 l | 210 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.81 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | 35 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | | avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16
| | | |
Pneus | avant: 245/45 R17 arrière: 245/45 R17
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 235/45 R18 arrière: 235/45 R18
| |
|