voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 76.517 | $ 28.475 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 121 cu in | 120 cu in | |
|
Puissance maximale | 163 ch (unité) @ 3000 rpm | 143 ch (unité) @ 4200 rpm | |
|
Couple maxi | 295 ft.lb
@ 1400 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 124 mph | 130 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.2s | 8.2s | |
|
Consommation de carburant | 26,13 / 42,76 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 39,86 / 60,31 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 179 g/km | 119 g/km | |
|
Vitesse maxi | 124 mph | 130 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.2s | 8.2s | | |
Accélération 1 km | | 29.4s | | |
Poids-puissance | 90.81 cv/ton | 122.22 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 26,13 / 42,76 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 39,86 / 60,31 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 179 g/km | 119 g/km | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 121 cu in | 120 cu in | | |
Puissance maximale | 163 ch (unité) @ 3000 rpm | 143 ch (unité) @ 4200 rpm | | |
Couple maxi | 295 ft.lb
@ 1400 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 111 in | 97 in | | |
Longueur | 190 in | 159 in | | |
Largeur | 73 in | 67 in | | |
Hauteur | 63 in | 56 in | | |
Poids à vide | 3957 lb | 2579 lb | | |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 12 US Gal | | |
Capacité du coffre | 575 l | 284 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 38 ft | 34 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 235/50 R18 arrière: 235/50 R18
| avant: 215/40 R17 arrière: 215/40 R17
| |
|