voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 65.679 | $ 42.191 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 121 cu in | 122 cu in | |
|
Puissance maximale | 177 ch (unité) @ 3500 rpm | 163 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 295 ft.lb
@ 1750 rpm | 251 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 134 mph | 114 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.9s | 10.4s | |
|
Consommation de carburant | 29,77 / 51,13 / 40,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,95 / 46,12 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 154 g/km | 159 g/km | |
|
Vitesse maxi | 134 mph | 114 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.9s | 10.4s | | |
Poids-puissance | 120.41 cv/ton | 101.05 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 29,77 / 51,13 / 40,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,95 / 46,12 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 154 g/km | 159 g/km | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 121 cu in | 122 cu in | | |
Puissance maximale | 177 ch (unité) @ 3500 rpm | 163 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 295 ft.lb
@ 1750 rpm | 251 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | |
|
Empattement | 104 in | 106 in | | |
Longueur | 178 in | 175 in | | |
Largeur | 70 in | 73 in | | |
Hauteur | 57 in | 66 in | | |
Poids à vide | 3241 lb | 3556 lb | | |
Capacité du réservoir | 14 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 417 l | 410 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Milieu | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Intégrale | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | |
Tours de butée à butée | | 2.7 | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 205/50 R17 arrière: 205/50 R17
| avant: 235/55 R17 arrière: 235/55 R17
| |
|