voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 56.958 € | 42.805 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 121 cu in | 120 cu in | |
|
Puissance maximale | 163 ch (unité) @ 3000 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | |
|
Couple maxi | 295 ft.lb
@ 1400 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 121 mph | 121 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.7s | 10.9s | |
|
Consommation de carburant | 26,43 / 42 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 34,59 / 49 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 179 g/km | 143 g/km | |
|
Vitesse maxi | 121 mph | 121 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.7s | 10.9s | | |
Poids-puissance | 90.66 cv/ton | 82.4 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 26,43 / 42 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 34,59 / 49 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 179 g/km | 143 g/km | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 121 cu in | 120 cu in | | |
Puissance maximale | 163 ch (unité) @ 3000 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | | |
Couple maxi | 295 ft.lb
@ 1400 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 109 in | 115 in | | |
Longueur | 182 in | 191 in | | |
Largeur | 74 in | 82 in | | |
Hauteur | 67 in | 68 in | | |
Voie | | avant: 62 in arrière: 64 in | | |
Poids à vide | 3964 lb | 3746 lb | | |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 495 l | 809 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | | | |
Direction Assistée | oui | | | |
Diamètre de braquage | 38 ft | 39 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour avec ABS servo assisted
| | |
Pneus | avant: 235/60 R18 arrière: 235/60 R18
| avant: 205/60 R16 arrière: 205/60 R16
| |
|