voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
DE | 40.629 € | 46.623 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 117 cu in | 120 cu in | |
|
Puissance maximale | 180 ch (unité) @ 4000 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | |
|
Couple maxi | 295 ft.lb
@ 1850 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 140 mph | 137 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.7s | 8.8s | |
|
Consommation de carburant | 41,26 / 58,8 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,33 / 51,13 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 122 g/km | 139 g/km | |
|
Vitesse maxi | 140 mph | 137 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.7s | 8.8s | | |
Poids-puissance | | 105.07 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 41,26 / 58,8 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,33 / 51,13 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 122 g/km | 139 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | |
Cylindrée | 117 cu in | 120 cu in | | |
Puissance maximale | 180 ch (unité) @ 4000 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | | |
Couple maxi | 295 ft.lb
@ 1850 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | |
|
Empattement | 105 in | 107 in | | |
Longueur | 184 in | 188 in | | |
Largeur | 71 in | 72 in | | |
Hauteur | 59 in | 60 in | | |
Poids à vide | | 3567 lb | | |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 425 l | 603 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | |
Tours de butée à butée | 2.75 | | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | 31 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 235/45 R17V arrière: 235/45 R17V
| |
|