voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
DE | 32.320 € | 49.200 € | 79.750 € | 30.500 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | V 6 | V 6 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 150 cu in | 181 cu in | 183 cu in | 134 cu in | |
|
Puissance maximale | 136 ch (unité) @ 3500 rpm | 240 ch (unité) @ 4000 rpm | 275 ch (unité) @ 4000 rpm | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | 369 ft.lb
@ 1500 rpm | 443 ft.lb
@ 2000 rpm | 258 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 93 mph | 140 mph | 155 mph | 118 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 6.50s | 6.4s | 9.6s | |
|
Consommation de carburant | 29,4 US MPG (mixte) | 25,57 / 35,64 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24,25 / 40,55 / 33,6 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,4 / 42 / 36,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 199.0 g/km | 184 g/km | 171 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 3 | 4/5 | 5 | 5 | | |
Portes | 2 | 5 | 4 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 93 mph | 140 mph | 155 mph | 118 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 6.50s | 6.4s | 9.6s | | |
Poids-puissance | 38.86 cv/ton | 128.69 cv/ton | 153.12 cv/ton | 87.11 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 29,4 US MPG (mixte) | 25,57 / 35,64 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24,25 / 40,55 / 33,6 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,4 / 42 / 36,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 199.0 g/km | 184 g/km | 171 g/km | |
|
Moteur | En ligne 5 | V 6 | V 6 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 150 cu in | 181 cu in | 183 cu in | 134 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.91 ratio | | | | |
Taux de compression | | 16.80:1 | | | | |
Puissance maximale | 136 ch (unité) @ 3500 rpm | 240 ch (unité) @ 4000 rpm | 275 ch (unité) @ 4000 rpm | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | 369 ft.lb
@ 1500 rpm | 443 ft.lb
@ 2000 rpm | 258 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | | |
Intercooler | | oui | | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 144 in | 111 in | 119 in | 104 in | | |
Longueur | 233 in | 182 in | 202 in | 180 in | | |
Largeur | 78 in | 74 in | 75 in | 74 in | | |
Hauteur | 106 in | 65 in | 57 in | 66 in | | |
Voie | | avant: 64 in arrière: 64 in | | | | |
Poids à vide | 7716 lb | 4112 lb | 3960 lb | 3796 lb | | |
Surface frontale | | 2.65 | | | | |
Cx | | 0.87 | | | | |
Coefficient de traînée | | 0.330 | | | | |
Capacité du réservoir | 20 US Gal | 20 US Gal | 22 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 11.000 l | 540 l | 520 l | 556 l | | |
Toit Haut | 1 | | | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Arrière | Intégrale | Arrière | Intégrale | | |
Transmission | 6, Manuel
| 7, Automatique
| 6, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.46 | | | | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | | | 2.96 | | |
Diamètre de braquage | 40 ft | 38 ft | 40 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | | avant: 8 18 arrière: 8 18
| | | | |
Pneus | | avant: 235/60 R18 arrière: 235/60 R18
| avant: 245/50 R18 arrière: 275/45 R18
| avant: 225/65 R17 arrière: 225/65 R17
| |
|